| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE LA ROQUETTE | ![]() |
16 | 13h23 |
![]() |
2 | PRIX DE LA SEINE | ![]() |
6 | 13h58 |
![]() |
3 | PRIX D'HEDOUVILLE | ![]() |
6 | 14h33 |
![]() |
4 | PRIX DU PALAIS BOURBON | ![]() |
16 | 15h15 |
![]() |
5 | PRIX GOLD RIVER | ![]() |
10 | 15h50 |
![]() |
6 | PRIX DE L'HOTEL DE LASSAY | ![]() |
15 | 16h25 |
![]() |
7 | PRIX DE LA FOLIE MERICOURT | ![]() |
16 | 17h07 |
![]() |
8 | PRIX DE POPINCOURT | ![]() |
16 | 17h39 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKHAROVA | F | 4 | PASQUIER S. | BELMONT F. | 56 | 57100 | 8p (25) 1p 3p 7p 3p 6p (24) 7p 2p 1p | |
| 2 | KARLA JET | F | 4 | THOMAS RON. | LERNER (S) C&Y. | 56 | 48300 | 1p 8p (25) 6p 1p 1p | |
| 3 | DESERT SPRING | F | 4 | DEMURO C. | BARATTI (S) M. | 56 | 11731 | 4p (25) 6p 1p 3p (24) 6p | |
| 4 | MAHIYA | F | 4 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 56 | 28635 | 11p (25) 3p 4p 4p 1p | |
| 5 | AGILE | F | 7 | VELON MLLE M. | BEGUIGNE J. M. | 56 | 141257 | 6p (25) 5p 4p 2p 2p 2p (24) 3p 13p 2p (23) 1p 1p 9p | |
| 6 | JONES | F | 4 | GRANDIN MAR. | CERULIS S. | 56 | 43100 | 7p (25) 4p 2p 1p (24) 3p | |
| 7 | MASAIYA Oeillères |
F | 5 | LEMAITRE A. | KARKOSA MME A. | 56 | 94665 | 4p (25) 12p 1p 8p 4p 1p 2p 2p 3p 4p (24) 1p 2p | |
| 8 | BIBBIENA | F | 5 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | 56 | 99315 | 6p (25) 5p 9p 3p 1p 1p 4p 3p 1p 1p (24) 2p 4p | |
| 9 | QUEST FOR MAGIC | F | 4 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 56 | 54477 | 1p (25) 7p 4p 1p 1p 6p 2p 5p 5p | |
| 10 | RABBIT'S FOOT | F | 4 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 56 | 99765 | (25) 3p 3p 3p 5p 1p 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.