| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure | 
|---|---|---|---|---|---|
|              | 1 | PRIX PARIS-TURF (GRANDE COURSE DE H... |  | 15 | 14 - 8 - 10 - 3 - 5 | 
|        | 2 | PRIX 3601 DES CONSULTANTS PARIS-TUR... |  | 7 | 6 - 2 - 4 - 3 - 5 | 
|        | 3 | PRIX GENYBET (PRIX DES TILLEULS) |  | 7 | 4 - 6 - 3 - 8 - 2 | 
|          | 4 | PRIX 3270 CONFIDENCES COURSES (PRIX... |  | 11 | 7 - 12 - 11 - 9 - 3 | 
|        | 5 | PRIX PARIS-TURF.COM (PRIX DE LA PAQUINE) |  | 8 | 2 - 1 - 4 - 3 - 8 | 
|        | 6 | PRIX PARIS-TURF LIVE (PRIX DE L'ORB... |  | 5 | 2 - 7 - 1 - 6 - 4 | 
|        | 7 | PRIX LE BARON DUTACQ |  | 6 | 2 - 5 - 7 - 4 - 3 | 
|            | 8 | PRIX DU JOURNAL WEEK-END (PRIX DE R... |  | 18 | 3 - 12 - 9 - 4 - 13 | 
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALANT DU CHENET | H | 4 | LE CLERC B. | MACAIRE G. | 70 | 94925 | (23) 4s 5s 3p (22) Tc 3c 4s (21) 3c 1c 2c 3s (20) 4s 4h | |
| 2 | ARBAROK | H | 4 | REVELEY J. | MACAIRE G. | 70 | 93040 | As (20) 1h 1s 2s Ts (19) 5s 1s 1h 3h 1h | |
| 3 | DENTOR DES OBEAUX | H | 4 | JOUIN O. | DEVILDER N. | 69 | 31005 | 6s 3s 7s 10h 4s 1h 8h 1h (24) 5s 2s 8h 8s | |
| 4 | RISKMAN | H | 4 | LESTRADE B. | NICOLLE F. | 68 | 9060 | 5c 7c (24) 4c 2c 3c 1c 1c (23) 6c 2c 5c (22) 3c (21) 1c | |
| 5 | LYSS DE CHARNIE | F | 4 | DA SILVA Jér. | FOUIN Y. | 68 | 12440 | 3h 2h 4h 2h | |
| 7 | LE GRAND VERT | H | 4 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 67 | 7600 | 6s 3s 8h 6s 1s 3s 3s (24) Ts 3h 2s Ah 4s | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 5.2 | 1.5 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 18.0 | 
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.