| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | QATAR PRIX CHAUDENAY | ![]() |
8 | 13h23 |
![]() |
2 | QATAR PRIX DOLLAR | ![]() |
7 | 13h58 |
![]() |
3 | QATAR ARABIAN TROPHY DES JUMENTS (P... | ![]() |
12 | 14h33 |
![]() |
4 | QATAR PRIX DE LA PLACE DES VOSGES | ![]() |
18 | 15h15 |
![]() |
5 | ARQANA SERIES - HARAS DE BOUQUETOT ... | ![]() |
15 | 15h50 |
![]() |
6 | QATAR PRIX DE ROYALLIEU | ![]() |
11 | 16h25 |
![]() |
7 | QATAR PRIX DU CADRAN | ![]() |
10 | 17h00 |
![]() |
8 | QATAR PRIX DANIEL WILDENSTEIN | ![]() |
10 | 17h35 |
![]() |
9 | QATAR PRIX DE LA PLACE DE LA CONCORDE | ![]() |
15 | 18h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE LAVANDOU | M | 5 | D' ANDIGNE O. | COUETIL (S) A. | 60 | 63100 | 9p 7p 8p 6p (25) 2p 2p 7p 3p 3p 1p 6p (24) 2p | |
| 2 | ANNABEL'S GHOST Oeillères australiennes première fois |
H | 5 | BOUDOT P. C. | SEROR (S) M. | 58.5 | 81945 | 13p 5p 13p 7p 3p 1p (25) 11p 5p 6p 13p 10p 3p | |
| 3 | GOLDEN WEAVER | H | 4 | HAMELIN A. | DELZANGLES M. | 58.5 | 31820 | 2p 9p (25) 8p 1p 5p 4p (24) 1p 6p | |
| 4 | REMBRAND TO GO | M | 4 | GRANDIN MAR. | RULEC (S) M. | 57 | 82764 | 2p 4p 1p 2p 3p 5p 4p (25) 2p 1p 10p 4p 4p | |
| 5 | SHRIHARA | F | 4 | HARDOUIN E. | FEY MLLE C. | 57 | 61558 | 8p 1p 3p 5p (25) 1p 3p 1p 2p 4p 3p 7p 9p | |
| 6 | MISTER GATZ | H | 5 | PASQUIER S. | NIGGE (S) S. | 56.5 | 102673 | 1p 7p 7p 6p 2p 4p 10p (25) 7p 10p 10p 6p 4p | |
| 7 | MON RICIN | H | 7 | LEMAITRE A. | DONWORTH (S) TIM. | 56.5 | 141724 | 10p 1p 12p 3p (25) 3p 3p 6p 1p 1p 4p 5p 5p | |
| 8 | COLGAN SENORA | H | 5 | PROVOST D. | BARBEROT (S) Y. | 56.5 | 71224 | 5p 13p 9p 7p (25) 3p 1p 4p 1p 10p 9p (24) 2p 1p | |
| 9 | NITY GALESTE | M | 3 | LECOEUVRE C. | GHABRI H. | 55.5 | 47598 | 3p 2p 4p 2p 7p 2p 1p | |
| 10 | ARNAY LE DUC Oeillères australiennes première fois |
H | 4 | MENDIZABAL I. | BUDKA MME A. | 55.5 | 42483 | 14p 1p 2p 4p 7p 7p (25) 1p 7p 1p 3p 3p | |
| 11 | SHARPSHOOT | H | 3 | POUCHIN A. | DE MIEULLE A. | 54.5 | 24516 | 1p 1p 2p 5p | |
| 12 | PAOLINO | H | 4 | MANGIONE R. | PROD'HOMME (S) D&P. | 54.5 | 35858 | 12p 10p 1p 5p 12p 7p (25) 13p 8p 5p 6p (24) 7p 1p | |
| 13 | EBIYAR Oeillères australiennes première fois |
M | 3 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 54.5 | 35411 | 4p 4p 3p 2p 6p (25) 1p | |
| 14 | I GOT RHYTHM | H | 4 | TRULLIER T. | PECORARO S. | 54 | 46852 | 2p 2p 11p 2p (25) 12h 7h 9p 1p 2p 10p 2p 1p | |
| 15 | PINK MONDAY | H | 4 | ORANI ANT. | CURY MME E. | 53.5 | 45885 | 1p 8p 4p 5p 4p 8p 8p (25) 5p 1p 1p 1p 6p | |
| 16 | ZELKER | H | 4 | MADAMET A. | RULEC (S) M. | 53 | 34087 | 3p 7p 7p 4p (25) 6p 4p 11p 1p 8p 3p 8p (24) 8p | |
| 17 | KING TREZY | H | 5 | THOMAS RON. | LERNER (S) C&Y. | 53 | 95818 | 8p 8p 8p 3p (25) Ap 7p 2p 3p 2p 4p (24) 4p 3p | |
| 18 | DEMPY | H | 5 | DEMURO C. | BONILLA (S) D. | 52.5 | 111029 | 2p 7p 1p 10p 7p 3p 4p 5p 7p 7p 3p (25) 14p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.