| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE DOMPIERRE SUR BESBRE | ![]() |
13 | 12h00 |
![]() |
2 | PRIX DE SAINT DIDIER LA FORET | ![]() |
12 | 12h35 |
![]() |
3 | PRIX DE SANSSAT | ![]() |
16 | 13h10 |
![]() |
4 | PRIX HENRI BERRY | ![]() |
16 | 13h55 |
![]() |
5 | PRIX DU VERNET | ![]() |
12 | 14h30 |
![]() |
6 | PRIX D'ECHASSIERES | ![]() |
12 | 15h05 |
![]() |
7 | PRIX D'ABREST | ![]() |
13 | 15h40 |
![]() |
8 | PRIX DE GANNAT | ![]() |
15 | 16h15 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOW OAKS | F | 3 | VIDAL G. | VIDAL G. | 2950 | 0 | 8a | |
| 2 | NOWAK DE BUSSET | M | 3 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 2950 | 0 | Da Da | |
| 3 | NIAGARA DU LOISIR | H | 3 | ROZZONI A. | ROZZONI A. | 2950 | 250 | 6a | |
| 4 | NELSON VOLTIGEUR | M | 3 | TINTILLIER A. | ENT. TINTILLIER S.A. | 2950 | 9010 | 5a 2a Da 4a 4a Da | |
| 5 | N'ATTENDS PERSONNE | F | 3 | ANDRE A. | GAILLARD PH. | 2950 | 10435 | 2a Da 2a 5a Da (25) 9a 0a 4a | |
| 6 | NEPAL MISA | H | 3 | CONGARD R. | CONGARD R. | 2950 | 10830 | (25) 4a 4a Da 2a 5a Da | |
| 7 | NEPTUNE AU VENT | H | 3 | ALLARD E. | ENT. ALLARD S.E. | 2950 | 11340 | (25) 1a 3a | |
| 8 | NABUCCO BLUES | M | 3 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | 2950 | 11455 | Da 1a 4a 3a | |
| 9 | NUNZIATA | F | 3 | GAUDIN A. | GAUDIN A. | 2950 | 11870 | 4a (25) 2a 5a 3a 5a | |
| 10 | NESTOR DI MOKO | H | 3 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CUOQ J. | 2950 | 12240 | 3a 2a 2a Da 4a | |
| 11 | NEW ATOUT | M | 3 | NIVARD F. | CHAVATTE A. | 2950 | 13420 | (25) 3a 1a Da | |
| 12 | NIEHKU Plaqué des 4 |
H | 3 | BRIAND THÉ. | ALLAIRE PH. | 2950 | 14120 | 3a 3a (25) 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.