Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE LA VILLE DE ROYAN | ![]() |
16 | 15 - 14 - 16 - 8 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE LA FERTE-VIDAME | ![]() |
13 | 9 - 11 - 8 - 5 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX D'ALES | ![]() |
16 | 16 - 2 - 11 - 9 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE L'ANGOUMOIS | ![]() |
16 | 9 - 13 - 16 - 11 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE BOURIGNY | ![]() |
10 | 7 - 1 - 8 - 3 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE POUGUES LES EAUX | ![]() |
11 | 3 - 4 - 1 - 2 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE SAINT-MALO | ![]() |
14 | 5 - 7 - 9 - 1 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE GEMOZAC | ![]() |
9 | 6 - 10 - 2 - 5 - 3 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERONIMO PHEDO | H | 3 | DESMIGNEUX F. | TOUVAIS O. | 60 | 2700 | 0 | 9m 0m (19) Dm | |
2 | GRAAL DU TRESOR | H | 3 | MOTTIER M. | MOTTIER D. | 60 | 2700 | 0 | 0a Dm (24) 3m 5m 5m 5a 2m 1a 0a (23) 5a 3a 1a | |
3 | GEANT SARTHOIS | H | 3 | ROCHARD B. | HORNOY P. | 60 | 2700 | 1900 | 5a Da 9a 0a (24) Da Da Da 1a 9a 7a 4a 3a | |
4 | GOAL DE LA MORTRIE | H | 3 | COLLET MLLE M. | MEUNIER S. | 60 | 2700 | 2660 | 2m 3m 0m Dm 3m 5m (24) 8m Dm 1m 3m 3m Dm | |
5 | GREAT MESLOIS | H | 3 | LAGADEUC F. | BELLOCHE P. | 60 | 2700 | 5660 | Da (20) 0m Dm Dm 4m Dm 2m 1m 2m 4m Da 8a | |
6 | GRINGO SAVA | H | 3 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | 60 | 2700 | 6420 | (24) 5m 7m Dm 3m Dm 2m 9m Dm Dm 0m Da 0a | |
7 | GANSU SAN | H | 3 | MARTIN G. | ROUSSEL A. | 60 | 2700 | 6960 | Da (21) Da 9m Dm (20) Dm Dm Da 6m Dm Dm 4m 3m | |
8 | GLENN MILLER | M | 3 | DERSOIR J. L. CL. | CORMY M. | 60 | 2700 | 7720 | 0m 6m 9m 7a 1m 6m (19) 9m 3m 0a 4m 3a 8a | |
9 | GRINGO DE LA NADE | H | 3 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 60 | 2700 | 9750 | 7a 9a (24) 0a 9a 0a 0a 3a 5m 8m 6a 7a (23) Da | |
10 | GANGSTER D'URFIST | H | 3 | LAMY A. | LEBLANC F. | 60 | 2700 | 10090 | (24) 0a 6a 3a 5a 7a 1a 0a 0a 7a 6a 8a 0a | |
11 | GUESS QUICK | H | 3 | ABRIVARD A. | ESPER M. | 60 | 2700 | 11870 | 8a 9a 8a 0a 8a Da 7a 6a 9a 6a 0a (21) 10a | |
12 | GAVROCHE KILY | H | 3 | MARTY R. | NIVARD F. | 60 | 2700 | 13070 | 4a 8a 1a 8a Da 7a 2a 7a 0a Da (22) Dm 1m | |
13 | GAZ MAX | H | 3 | CONDETTE J. | LEDOYEN E. | 55 | 2700 | 13940 | Da Da 8m 5m 0m (20) 0m 5m Dm (19) 8m 6m 1m 5m | |
14 | GIORGIO DE LOU | H | 3 | VANMEERBECK J. | DUPERCHE A. | 60 | 2700 | 14810 | 8m (23) 7m 5m 9a 8m 0m 0a 8m Dm Dm 5m Dm | |
15 | GRANIT BLANC | H | 3 | LEBOURGEOIS Y. | LEBLANC F. | 60 | 2700 | 15800 | 0m Da 9m Dm 0m Dm (22) 3m 3m 2m 4m Dm 0m | |
16 | GROGNARD DU BOURG | H | 2 | RAFFIN E. | VAN EECKHAUTE J.G. | 60 | 2700 | 17440 | (20) 5m 6m Dm Dm Da Da 0a Da Da (19) Dm 1m 1m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
84.0 | 52.0 | 128.0 | 70.0 | 12.0 | 36.0 | 52.0 | 24.0 | 63.0 | 7.8 | 10.0 | 58.0 | 12.0 | 31.0 | 6.4 | 2.2 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.