R2-AVENCHES    
R3-CAEN    
R4-LAVAL    
R5-NEWCASTLE    

LE JEUDI 05 MARS 2026 - R1-SAINT CLOUD

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX TEDDY  Plat 16 12 - 15 - 6 - 9 - 13
2 PRIX DU CEDRE IMPERIAL  Plat 10 8 - 3 - 10 - 2 - 1
3 PRIX DE L'HOTEL DES METIERS D'ARTS  Plat 14 2 - 5 - 1 - 11 - 6
4 PRIX ALTIPAN  Plat 7 5 - 2 - 6 - 3 - 7
5 PRIX DU POTAGER DU DAUPHIN  Plat 14 5 - 4 - 12 - 14 - 10
6 PRIX DE CHAUMONT-EN-VEXIN  Plat 13 9 - 13 - 3 - 6 - 7
7 PRIX DE MONTMARIN  Plat 15 12 - 3 - 11 - 8 - 16
8 PRIX LAVAREDE  Plat 12 5 - 8 - 3 - 1 - 11
9 PRIX DE CRECY FITZ-JAMES  Plat 16 9 - 7 - 5 - 6 - 8

R1-C9 SAINT CLOUD - le JEUDI 05 MARS 2026 à 18h21, 16 Partants
PRIX DE CRECY FITZ-JAMES
Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +24

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 MARLOWE Oeillères australiennes H 6 GALLO MLLE L. BOUTIN (S) M. 57.5 160665 10p 6p 1p 2p 2p 3p (25) 1p 3p 2p 2p 1p 2p
2 GLORY WOOD H 5 PROVOST D. VOLLMER MME Y. 60 45998 2p 13p 8p 6p 16p (25) 11p 8p 3p 1p 9p 9p 1p
3 VICTORY CALL F 4 SOUMILLON C. RULEC (S) M. 59 49332 4p 8p 1p 3p 8p 4p 2p (25) 2p 2p 1p 12p 4p
4 LEOPARDUCCIO Oeillères H 6 VALLE SKAR MLLE F. BARANDE BARBE MME C. 57.5 149117 8p 11p 14p 9p 14p 3p 4p 9p (25) 2p 14p 16p 12p
5 FREJA F 7 LEMAITRE A. CHAPPET (S) F. 59 138858 8p 1p 9p 5p 3p 1p 4p (25) 13p 8p 7p 7p 9p
6 THE SHADOW F 4 GUYON M. CAULLERY N. 58.5 38124 2p 2p 1p 2p 4p (25) 13p 2p 3p 1p 1p 2p 2p
7 LAURENT H 7 MANGIONE R. VOLLMER MME Y. 58.5 145131 5p 5p 13p 7p 2p (25) 5p 2p 1p 1p 6p 13p 12p
8 CHIRIMIRI Oeillères H 8 CRASTUS A. BLANCHET (S) X. 58.5 191935 5p 6p 11p 3p 5p 1p 9p (25) 8p 2p 1p 10p 5p
9 YOKEN H 5 PICCONE T. DUPONT-FAHN MME J. 56.5 57390 6p 1p 5p 1p 15p (25) 7p 13p 5p 2p 8p 10p 9p
10 LIGHT WAKEUP H 8 BACHELOT T. BOUJARDINE H. 56.5 177048 3p 6p 8p 10p 12p 10p 11p 9p 12p (25) 8p 6p 11p
11 WIND OF CHANGE H 8 SANTIAGO MLLE D. PARIZE J. 54.5 218534 15p 9p 7p 3p 5p 8p 3p 1p 2p 5p (25) 4p 13p
12 DROGO H 8 GRANDIN MAR. DISSAUX MME V. 56 162451 5p 12p 1p 7p 15p 12p (25) 13p 16p 5p 1p 2p 9p
13 KELLY KEY F 6 BOISSEAU L. PHELIPPON J. 54.5 82919 4p 4p 4p 5p 8p 6p 9p 7p 7p 1p 2p (25) 10p
14 VEGA F 5 VERON F. PLISSON (S) CH. 54 41844 12p 4p 13p 11p 3p 7p (25) 12p 2p 2p 7p 4p 8p
15 MEISHO VELITE F 5 GROSSO MLLE L. KOBAYASHI S. 52.5 48591 1p 3p 2p 12p 6p 10p (25) 10p 6p 1p 2p 1p 2p
16 BAIGNADE Oeillères australiennes F 5 HARDOUIN E. COTTIER P. 53.5 67626 11p 1p 8p 11p 2p (25) 8p 9p 5p 8p 4p 7p 7p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5.1 81.0 5.2 6.9 12.0 10.0 25.0 14.0 12.0 82.0 14.0 43.0 43.0 17.0 57.0 18.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.