| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | QATAR PRIX MARCEL BOUSSAC - CRITERI... | ![]() |
8 | 7 - 8 - 1 - 5 - 2 |
![]() |
2 | QATAR PRIX JEAN-LUC LAGARDERE | ![]() |
9 | 5 - 8 - 1 - 3 - 9 |
![]() |
3 | PRIX DE L'ABBAYE DE LONGCHAMP LONGINES | ![]() |
17 | 17 - 7 - 12 - 6 - 15 |
![]() |
4 | QATAR ARABIAN WORLD CUP | ![]() |
12 | 3 - 6 - 12 - 9 - 5 |
![]() |
5 | QATAR PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE | ![]() |
17 | 11 - 17 - 4 - 1 - 6 |
![]() |
6 | PRIX DE L'OPERA LONGINES | ![]() |
12 | 7 - 5 - 6 - 8 - 2 |
![]() |
7 | QATAR PRIX DE LA FORET | ![]() |
16 | 12 - 14 - 11 - 10 - 8 |
![]() |
8 | QATAR GRAND HANDICAP DES FLYERS PRE... | ![]() |
18 | 11 - 18 - 12 - 4 - 7 |
![]() |
9 | QATAR PRIX DE LA PLACE DE L'ETOILE | ![]() |
15 | 12 - 15 - 2 - 7 - 11 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIAVELLOTTO | M | 6 | ATZENI AND. | BOTTI M. | 59.5 | 2714739 | 3p 3p (25) 2p 4p 1p 3p 5p (24) 1p 3p 1p 1p 5p | |
| 2 | WHITE BIRCH | M | 5 | MCMONAGLE D. B. | MURPHY JJ. | 59.5 | 759324 | 12p 5p 4p 2p (24) 1p 1p 1p (23) 4p 8p 3p 2p 1p | |
| 3 | ARROW EAGLE | M | 4 | MENDIZABAL I. | ROUGET (S) JC. | 59.5 | 215850 | 7p 4p (25) 1p 6p 6p 1p 1p 1p 1p (24) 3p 5p 10p | |
| 4 | SOSIE | M | 4 | PASQUIER S. | FABRE (S) A. | 59.5 | 1285121 | 3p 3p (25) 1p 3p 2p 6p 1p 1p (24) 4p 1p 1p 3p | |
| 5 | LOS ANGELES Oeillères australiennes première fois |
M | 4 | LORDAN WM. | O'BRIEN AP. | 59.5 | 2323448 | 5p 17p 4p 4p 5p 1p 1p (24) 9p 3p 4p 1p 1p | |
| 6 | BYZANTINE DREAM | M | 4 | MURPHY OIS. | SAKAGUCHI T. | 59.5 | 2697727 | 7p (25) 5p 1p 2p 1p 6p (24) 5p 6p 0p 0p | |
| 8 | QUISISANA | F | 5 | POUCHIN A. | GRAFFARD (S) FH. | 58 | 332210 | 3p 3p 9p 1p 1p 1p (24) 1p 5p 3p (23) 1p 1p | |
| 9 | KALPANA Oeillères australiennes première fois |
F | 4 | KEANE C. | BALDING A. | 58 | 1002942 | 1p (25) 1p 7p 2p 2p 2p 3p (24) 1p 1p 1p 3p 2p | |
| 10 | AVENTURE | F | 4 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 58 | 2051740 | 1p 3p (25) 11p 1p 2p 1p 1p (24) 2p 2p 1p 4p 1p | |
| 11 | DARYZ | M | 3 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 56.5 | 165220 | 3p 1p 1p (25) 1p 2p 6p 1p 1p 1p 1p | |
| 12 | LEFFARD | M | 3 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 56.5 | 376340 | 2p 2p (25) 8p 6p 1p 17p 2p 1p 1p | |
| 13 | CUALIFICAR | M | 3 | BUICK WIL. T. | FABRE (S) A. | 56.5 | 533445 | 3p 3p (25) 15p 1p 3p 2p 1p 1p 1p (24) 4p 3p | |
| 14 | HOTAZHELL | M | 3 | FOLEY S. | HARRINGTON MME J. | 56.5 | 454376 | 3p (25) 10p 4p 4p 5p 3p (24) 1p 1p 2p 1p 1p 4p | |
| 15 | CROIX DU NORD | M | 3 | KITAMURA Yui. | SAITO T. | 56.5 | 3332273 | 4p 14p 1p 1p 2p (24) 1p 1p 1p | |
| 16 | ALOHI ALII | M | 3 | LEMAIRE CHR. P. | TANAKA H. | 56.5 | 256684 | 7p (25) 16p 1p 8p 3p 2p (24) 1p | |
| 17 | MINNIE HAUK | F | 3 | SOUMILLON C. | O'BRIEN AP. | 55 | 1183461 | 2p 5p 1p (25) 6p 2p 1p 1p 1p 1p (24) 1p 2p | |
| 18 | GEZORA | F | 3 | MARQUAND TOM | GRAFFARD (S) FH. | 55 | 868660 | 8p 2p (25) 1p 13p 2p 1p 1p 3p (24) 1p 2p 1p 4p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 38.0 | 54.0 | 106.0 | 13.0 | 45.0 | 8.0 | 20.0 | 17.0 | 6.7 | 17.0 | 48.0 | 23.0 | 95.0 | 9.7 | 10.0 | 3.5 | 32.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.