| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DES BUTTES CHAUMONT | ![]() |
14 | 13h55 |
![]() |
2 | PRIX DU HAUT RHIN | ![]() |
12 | 14h30 |
![]() |
3 | PRIX DIC WILLIAMS | ![]() |
18 | 15h05 |
![]() |
4 | PRIX DE LA PLACE DU PETIT PONT | ![]() |
12 | 15h42 |
![]() |
5 | PRIX DU PONT DES ARTS | ![]() |
13 | 16h19 |
![]() |
6 | PRIX DU JARDIN DU LUXEMBOURG | ![]() |
14 | 16h56 |
![]() |
7 | PRIX DE SAULIEU | ![]() |
16 | 17h33 |
![]() |
8 | PRIX DE LA PORTE DE CHATILLON | ![]() |
10 | 18h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVER THE HILL | M | 2 | CORBINEAU CH. | ALLAIRE PH. | 2150 | 8890 | 4a 1a | |
| 2 | ORION MADRIK | M | 2 | ROCHARD B. | ALLAIRE PH. | 2150 | 8250 | Da 2a Da Da | |
| 3 | OLIVIO BELLO | M | 2 | DELBECQ C. | ROBERT J. | 2150 | 9205 | 4a 4a 2a | |
| 4 | ORLANDO MAGIC | M | 2 | LAMY R. | LEVESQUE T. | 2150 | 7220 | Da 4a 5a 5a 3a 3a | |
| 5 | OSKAR WILDE | M | 2 | BERTRAND D. | HORRACH VIDAL G. | 2150 | 6705 | 4a 4a 7a 4a | |
| 6 | OPEN D'OAM | M | 2 | ROUER B. | ROUER B. | 2150 | 5065 | Da 3a 7a 6a 6a 6a 5a | |
| 7 | OLTEN SIBEY | M | 2 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 2150 | 5320 | 3a | |
| 8 | ORION JIEL | M | 2 | OUVRIE F. | DERSOIR J.L. | 2150 | 4590 | 2a Da 4a | |
| 9 | OLIU MAG | M | 2 | GELORMINI G. | BOURGOIN B. | 2150 | 1470 | Da Da 3a | |
| 10 | OURAGAN D'ORLY | M | 2 | SENET J.F. | SENET J.F. | 2150 | 0 | Da | |
| 11 | OLYMPIC DU COQ | H | 2 | DESMIGNEUX F. | TESSANDIER A. | 2150 | 760 | 6a Da Da Da | |
| 12 | OPERA D'ELORAC | H | 2 | TABESSE F. | TABESSE F. | 2150 | 2080 | 4a 4a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.