Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX JEAN BOILLEREAU | ![]() |
16 | 1 - 9 - 7 - 15 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE SAINT-JEAN-DE-MONTS | ![]() |
14 | 2 - 13 - 3 - 12 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX D'HONFLEUR | ![]() |
16 | 3 - 14 - 5 - 1 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | ![]() |
9 | 1 - 6 - 3 - 2 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE MURAT | ![]() |
14 | 1 - 14 - 13 - 6 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE CHAROLLES | ![]() |
8 | 6 - 7 - 2 - 5 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE BLANGY | ![]() |
12 | 5 - 1 - 10 - 12 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DU BERRY | ![]() |
10 | 7 - 3 - 1 - 2 - 6 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAMIN NORMAND | H | 3 | BARRIER A. | THOREL G. | 2850 | 21150 | 0a Da 9a (24) 5a Da Da 0a 0a Da Da 7m 0a | |
2 | GOLDORACK QUICK | H | 3 | GOOP Bjo. | ESPER M. | 2850 | 21740 | 8a 9a 6a 0a 8a 9a 6a 0a 9a 9a 0a (20) 9a | |
3 | GUERRIER DE BRETT | H | 3 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 2850 | 23810 | 0a (24) 8a 7a 6a 3a 6a 3a 7a Da 0m (23) 6m 9a | |
4 | GAUCHO DE HOUELLE | M | 3 | NIVARD F. | LEBLANC F. | 2850 | 24030 | 1a 2a 0a 5a 1a 8a 3a 0a (24) 6a 2a 4a 9a | |
5 | GUEVARA DU PONT | M | 3 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 2850 | 24940 | Aa Da 0a 5a 8a 1a 2a 5a 9a 2a 0a 2a | |
6 | GO WINNER | M | 3 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 2850 | 25910 | (21) 0a Da 0a 0a (20) Da 9a Da 2a 1a 9a Da 2a | |
7 | GOOD MEC D'HERIPRE | H | 3 | LEBOURGEOIS Y. | BILLARD PH. | 2850 | 26150 | (24) Aa 6a 7a 8a 0a 3a Da 0a (23) Da 0a 7a 7a | |
8 | GANG OF NEW YORK | H | 3 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 2850 | 26290 | (24) 4a 9a Da 9a 6a Da 3a 9a 9a 0a 0a (23) Da | |
10 | GOLD DU CHATELET | H | 3 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 2850 | 26630 | 0a 5a Da 9a Da Da 9a 7a 7a 8a 0a (22) 5a | |
11 | GAINFUL DELO | H | 3 | VERCRUYSSE P. | ROGIER A. | 2850 | 27790 | 8a (24) Da Dm 0a 7a 7a 7a Aa 7a 8a 0a 8a | |
12 | GASPARD | H | 3 | THOMAIN D. | THOMAIN J.P. | 2850 | 28220 | 4a 8a 8a Da 6a (24) 5a 8a 7a Da 0a 0a (23) 5a | |
13 | GAME HAUFOR | H | 3 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 2850 | 28350 | 9a 5a 0a (24) 6a Da Da 6a 2a 3a 3a Da 2a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26.0 | 31.0 | 103.0 | 18.0 | 3.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 16.0 | 90.0 | 19.0 | 2.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.