| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE LA GASCOGNE | ![]() |
15 | 3 - 12 - 15 - 13 - 7 |
![]() |
2 | PRIX ROSE DE MAI | ![]() |
8 | 3 - 5 - 6 - 7 - 4 |
![]() |
3 | PRIX DU CEDRE IMPERIAL | ![]() |
14 | 10 - 14 - 13 - 11 - 7 |
![]() |
4 | PRIX ALTIPAN | ![]() |
9 | 5 - 2 - 6 - 4 - 9 |
![]() |
5 | PRIX DU POTAGER DU DAUPHIN | ![]() |
15 | 13 - 15 - 2 - 7 - 8 |
![]() |
6 | PRIX DE PROVENCE | ![]() |
16 | 1 - 10 - 3 - 5 - 6 |
![]() |
7 | PRIX DE LA COTE D'AZUR | ![]() |
16 | 2 - 8 - 9 - 13 - 1 |
![]() |
8 | PRIX DU PERIGORD | ![]() |
16 | 13 - 5 - 6 - 8 - 15 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGRE DE DRAGO | H | 3 | GALLO MLLE L. | BOUTIN (S) M. | 56.5 | 14950 | 5s 7s Th (25) 6h 4h 5h 8h 11p 5p 11p 6p 3p | |
| 2 | ACTO | H | 3 | PICCONE T. | CHAPPET (S) F. | 60 | 11800 | 13p 12p (25) 2p 5p 13p 10p 2p 1p 6p 7p 9p 3p | |
| 3 | HE TOUCHED ME | F | 3 | VELON MLLE M. | BONNEFOY (S) Y. | 57.5 | 20400 | 12p 2p 15p (25) 1p 1p 5p 6p 3p 12p 9p 11p 3p | |
| 4 | SI SEULEMENT | F | 3 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | 59 | 16500 | 8p 3p 2p 13p 12p 5p 1p (24) 2p | |
| 5 | HAZA | H | 3 | THOMAS RON. | LERNER (S) C&Y. | 59 | 13250 | 4p 1p 5p 3p 9p 10p (25) 3p 8p 3p 7p 8p 4p | |
| 6 | MONARCH HUNZA | H | 3 | LEMAITRE A. | DOLEUZE G. | 58.5 | 5560 | 10p 5p 3p 2p (25) 7p 8p 11p 13p 12p 4p (24) 6p 4p | |
| 7 | MON COMEDIEN | H | 3 | LECOEUVRE C. | LEROY J. | 57 | 4500 | 3h 5h 8h 6p (25) 14p 10p 3p 6p 9p 4p 6p 7p | |
| 8 | TAKE ME I'M YOURS | F | 3 | PASQUIER S. | DUPONT-FAHN MME J. | 57 | 3000 | 11p 4p 8p 7p 10p (25) 15p 11p 9p 8p 5p 13p 15p | |
| 10 | KEN D'ARZ | H | 3 | GUYON M. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 55 | 5550 | 6p (25) 7h 8h 5p 1p Ap 5p 8p 6p (24) 9p 2p 6p | |
| 11 | TARMAK | H | 3 | HARDOUIN E. | ALLARD (S) AS&D. | 54 | 11550 | 8p 10p 7p 10p 10p 9p 10p 12p 9p 1p 5p (24) 10p | |
| 12 | KING RETURN | M | 3 | PLOMMEE LÉO. | DOLLE P. | 51.5 | 5700 | 3p 8p 6p (25) 15p 4p 8p 1p 7p 4p 2p 7p 4p | |
| 13 | MINO GALESTE | M | 3 | MADAMET A. | GHABRI H. | 53 | 4000 | 10p 3p 11p 2p 5p (25) 13p 10p 9p 9p 10p 13p 5p | |
| 14 | SISSI IMPERATRICE | F | 3 | VALLE SKAR MLLE F. | GOUDOT B. | 51 | 28145 | 8p 9p 6p 1p 13p 16p 7p (25) 10p 15p 13p 4p 9p | |
| 15 | ANCOLIE Oeillères australiennes première fois |
F | 3 | CRASTUS A. | LE ROCH N. | 52 | 0 | 14p (25) 5p 6p 8p 4p 7p 5p 12p 3p 4p 2p 11p | |
| 16 | MARIE DE PRUSSE Oeillères australiennes |
F | 3 | MARIE BENJ. | COLLET (S) ROB. | 51.5 | 4500 | 2p 5p 4p 9p 15p 16p (25) 11p 13p 6p 2p 6p 4p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10.0 | 4.6 | 3.7 | 15.0 | 15.0 | 33.0 | 22.0 | 38.0 | 14.0 | 53.0 | 124.0 | 6.9 | 16.0 | 19.0 | 49.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.