R2-MONS    
R4-CABOURG    

LE JEUDI 06 OCTOBRE 2022 - R1-SAINT CLOUD

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE SAINT-PAIR-DU-MONT  Plat 16 16 - 8 - 5 - 4 - 13
2 PRIX AS D'ATOUT  Plat 13 12 - 1 - 13 - 4 - 5
3 PRIX TENEBREUSE  Plat 15 17 - 3 - 5 - 2 - 8
4 PRIX KALDOUN  Plat 12 4 - 12 - 3 - 7 - 9
5 PRIX DE BLANQUEFORT  Plat 5 2 - 5 - 6 - 3 - 1
6 PRIX JUMILHAC  Plat 12 10 - 5 - 9 - 7 - 3
7 PRIX GUEMUL  Plat 10 9 - 2 - 6 - 3 - 8
8 PRIX DE SAINT-MARTIN-DU-CHENE  Plat 18 1 - 5 - 15 - 9 - 14

R1-C8 SAINT CLOUD - le JEUDI 06 OCTOBRE 2022 à 17h55, 18 Partants
PRIX DE SAINT-MARTIN-DU-CHENE
Plat - Handicap divise - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +25

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 FRESH KISS F 3 LEMAITRE A. HEAD (S) CHR. 60 17500 Th (23) 8p 11p 1p 4p 10p (22) 4p 1p 1p 1p 8p 10p
2 PORT AU PRINCE Oeillères australiennes première fois H 3 MOSSE G. DELZANGLES M. 60 8840 7p 14p 11p 10p 9p 7p 14p 9p 8p 1p 10p (22) 3p
3 EAGLEHAWK M 3 BACHELOT T. BRANDT (S) P&J. 60 8500 3p 1p 3p 10p 11p (24) 10p 1p 4p 2p 2p 12p 10p
4 WOODWIND DAVIS F 3 MADAMET A. LEENDERS N. 59.5 23280 9p 9p (24) 6p 5p 5p 3p 6p 1p 10p 8p 9p 2p
5 RAIN F 3 BARZALONA M. FABRE (S) A. 59.5 10520 7p (24) 12p 11p 17p 5p 5p 5p 3p 4p (23) 6p 3p
6 LOU MAN H 3 GUYON M. WATTEL (S) S. 59 36420 2p 4p 8p 5p 14p 7p (24) 1p 10p 7p 2p 1p Dp
7 ROCHEUX H 3 JUSTUM M. SOUDAN MLLE J. 59 17120 11p 1p 9p 8p 12p (24) 4p 6p 1p 3p 4p 7p 11p
8 PRINCE LOUIS H 3 CABRE J. NIGGE (S) M. 59 9460 13p 7p 1p 12p 6p 6p
9 BABY GLORY F 3 DEMURO C. HICKST W. 58 15300 10p 9p (24) 9p 4p 8p 3p 6p 9p 1p 13p 15p 5p
10 ORANGE VIF H 3 THOMAS Ron. BARANDE BARBE MME C. 57.5 40200 10p 6p 3p 15p 16p 13p 13p (24) 9p 9p 12p 4p 7p
11 LA COMBATTANTE F 3 DUPORTE MME A. PROD'HOMME (S) D&P. 55.5 27420 9p 7p 3p 3p (22) 2p 6p 8p 14p 9p 11p 14p 16p
12 JOLIENENE F 3 MOLINS MME Amb. BOCSKAI MME C. 54.5 50750 8p 11p 4p 2p 6p 8p (23) 10p 4p 12p 12p 7p 9p
13 SPEED BALL Oeillères australiennes H 3 CHEYER MME Per. ADDA & RENAUT (S) P&F. 54.5 23100 7s (23) 3s 1h 1h 15p 5p 9p 11p 10p 16p (22) 8p 1p
14 USER KINDLY M 3 MAILLOT S. CAULLERY N. 56 20257 3p 3p 11p 3p 9p 7p 5p (24) 1p 1p 2p 5p 10p
15 FLATTEN THE CURVE Oeillères australiennes H 3 HARDOUIN E. FEY MLLE C. 56 7400 1p (24) 1p 1p 11p 7p 9p 6p 4p 2p 5p 3p (23) 4p
16 DIAMOND FOR REEL F 3 PICCONE T. WEISSMEIER M. F. 55.5 13720 15p 8p (23) 10p 1p 5p 3p 12p 9p 8p 10p (22) 8p 16p
17 MESSAGIN A BOTTLE H 3 BOISSEAU L. AUVRAY MLLE C. 55 9170 10p 7p 8p 3p 4p 3p 6p 11p 11p 8p 18p 11p
18 BLACK TRACK Oeillères H 3 TRULLIER T. COLLET (S) ROB. 51.5 19315 3h 4h 1h 4h (24) 7h 9h 13p 8p 12p 10h 8h 4h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5.2 14.0 22.0 59.0 5.4 8.7 26.0 21.0 6.4 15.0 86.0 27.0 44.0 46.0 18.0 13.0 59.0 45.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.