| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE L'OPERATION OVERLORD | ![]() |
16 | 13h55 |
![]() |
2 | PRIX DU PREMIER PAS | ![]() |
12 | 14h30 |
![]() |
3 | PRIX DE L'OPERATION BOSTON | ![]() |
14 | 15h05 |
![]() |
4 | PRIX DJEBEL | ![]() |
10 | 15h40 |
![]() |
5 | PRIX DE L'OPERATION ALBANY | ![]() |
14 | 16h15 |
![]() |
6 | PRIX IMPRUDENCE | ![]() |
12 | 16h50 |
![]() |
7 | PRIX DE L'OPERATION FORTITUDE | ![]() |
14 | 17h25 |
![]() |
8 | PRIX COR DE CHASSE | ![]() |
9 | 18h00 |
![]() |
9 | PRIX DE L'OPERATION NEPTUNE | ![]() |
14 | 18h30 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSTOIEVSKY | M | 3 | SOUMILLON C. | DELCHER SANCHEZ M. | 58 | 44986 | (25) 1p 1p 3p | |
| 2 | SAMANGAN | M | 3 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 58 | 151558 | (25) 1p 1p 1p 4p | |
| 3 | AFANDY | H | 3 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 58 | 32460 | 2p 1p (25) 1p | |
| 4 | CROWN RELIC | M | 3 | FOLEY S. | BURKE KR. | 58 | 12376 | 1p 1p | |
| 5 | BOURGOIN | M | 3 | PASQUIER S. | CHAPPET (S) F. | 58 | 18906 | 10p (25) 1p 2p | |
| 6 | FIREFALL | M | 3 | KEANE C. | FABRE (S) A. | 58 | 13700 | (25) 1p | |
| 7 | CIELO DI ROMA | M | 3 | BACHELOT T. | BIETOLINI G. | 58 | 54604 | 3p 0p (25) 1p 7p 1p 2p | |
| 8 | ROMANTICON | M | 3 | LECOEUVRE C. | DELCHER SANCHEZ M. | 58 | 25600 | (25) 2p 1p 1p | |
| 9 | TAKE ME ON | M | 3 | GUYON M. | BRANDT (S) P&J. | 58 | 22850 | (25) 1p | |
| 10 | MICHAEL THE GREAT | M | 3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 58 | 33240 | 8p (25) 1p 1p 2p 9p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.