R1-VINCENNES    
R3-AVENCHES    
R4-LAVAL    
R5-DEAUVILLE    
R6-MEYDAN    

LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025 - R1-VINCENNES

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX PALATIA  Attelé 16 18h23
2 PRIX NEMESIS  Monté 14 18h58
3 PRIX WALPURGA  Attelé 16 19h33
4 PRIX DEJOPEJA  Attelé 16 20h15
5 PRIX XAVIER DE SAINT PALAIS  Monté 10 20h43
6 PRIX PERSEPHONE  Attelé 11 21h11
7 PRIX SOPHIA  Attelé 15 21h39
8 PRIX HILDA  Monté 14 22h04

R1-C3 VINCENNES - le VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025 à 19h33, 16 Partants
PRIX WALPURGA
40.000 Euros - Attelé, mâles. - Course D, 2.700 mètres (G.P.)

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR DIST. GAINS MUSIQUE
1 LUCKY MESLOIS Déferré des 4 H 4 BELLOCHE P. BELLOCHE P. 2700 44495 7a 2a 2a 8a 1a 1a Da Da 4a 5a Da (24) 2a
2 LORENZO GEDE Plaqué antérieur Déferré posterieur H 4 SENET J.F. SENET J.F. 2700 45400 6a 2a 3a 4a 1a 0a 9a 0a (24) 4a 9a 0a 7a
3 LE MAESTRO Déferré des 4 H 4 OUVRIE T. BAZIRE N. 2700 45970 0a 0a 4a Da 2a 2a 5a 5a 7a 8a 2a Da
4 LOOK DE VALAILLES Plaqué antérieur Déferré posterieur M 4 GELORMINI G. TESSANDIER A. 2700 46692 3a 5a 0a 4a 0a 8a (24) 4a 6a 5a 3a 1a 1a
5 LOULOU DE L'AUNAY Plaqué antérieur Déferré posterieur H 4 DAVID L. M. DAVID L.M. 2700 46705 7a 0a 1a 5a 6a Da 6a 5a Da 1a 2a (24) 8m
6 L'AMIRAL DARLING Plaqué antérieur Déferré posterieur H 4 DERIEUX R. DERIEUX R. 2700 47055 0a 9a 6a 3a 8a (24) 1a 2a Da 9a 1a Da 1a
7 LAY UP Déferré des 4 M 4 RAFFIN E. RAFFESTIN J. 2700 47305 8a 0a 0a Da 1a 3a 1a 8a Da 0a 8a (24) 0a
8 L'AS DE SMARVES Déferré des 4 H 4 ABRIVARD A. ABRIVARD L.CL. 2700 47460 9a 7a 4a 1a 3a Da 2a Dm 2a Da 0a (24) 7a
9 LUCERO TEJY M 4 BARRIER A. CHALON CH. 2700 47915 2m 4a 1m 0a (24) 7m 1m 7m 7a 1m 6a
10 LOCO FLIGNY Déferré des 4 H 4 COLLETTE A. Ent. THOREL S.G. 2700 48125 8a 5a 6a 6a 4a 1a 3a 5a 4a 6a (24) 2a Da
11 LUXE D'ERABLE Plaqué antérieur Déferré posterieur H 4 THOMAIN D. THOMAIN C. 2700 48690 3a Da 3a 5a 1a 2a 1a 5a 0a (24) Da 3a 2a
12 LEWIS D'ALEXIANE Déferré des 4 H 4 ROCHARD B. BESCHER J. 2700 49705 6a 1a 4a 3a 3a 3a Da 4a 2a 2a 2a 6a
13 LINDSTEDT Plaqué antérieur Déferré posterieur H 4 PLOQUIN Pau. PH. ROGER S. 2700 50215 2a 6a 7a 9a Da 7a Da Da Da (24) 7a 5a 3a
14 LOVE D'AUTHISE H 4 BEZIER M. BEZIER M. 2700 50505 0m Da 9m 2m 3m Dm 8a 4m 8a (24) 4m 7m 0a
15 LULU DES CARREAUX Déferré des 4 M 4 MOTTIER M. HENARD A. 2700 50990 2a 7a 1a 0a 4a 1a 6a 3a 3a 2a 9a 9a
16 LASCAR PILE Déferré des 4 M 4 BONNE D. BONNE D. 2700 51510 Da 2a 3a 7a 2a 6a 5a 5a Da 9a 2a 3a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8.2 157.0 9.8 22.0 26.0 10.0 5.6 26.0 22.0 78.0 9.8 7.8 26.0 157.0 12.0 7.8

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.