| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE BACQUEVILLE | ![]() |
11 | 13h23 |
![]() |
2 | PRIX DE JONCHERY | ![]() |
12 | 13h58 |
![]() |
3 | PRIX D'AIX LES BAINS | ![]() |
11 | 14h33 |
![]() |
4 | PRIX D'ARGENTAN | ![]() |
13 | 15h15 |
![]() |
5 | PRIX DE RANVILLE | ![]() |
16 | 15h58 |
![]() |
6 | PRIX DU LANGUEDOC | ![]() |
12 | 16h33 |
![]() |
7 | PRIX DE BEAUVAIS | ![]() |
13 | 17h08 |
![]() |
8 | PRIX ATLANTIC | ![]() |
13 | 17h43 |
![]() |
9 | PRIX DE BESANCON | ![]() |
11 | 18h18 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGGY JENILOU | F | 3 | JUNOD G. | BAUDRON (S) L. | 2175 | 32200 | Dm 7m Da 0a Da (24) Da Da Da 2a Da 1a 5a | |
| 2 | MABELLISSIME | F | 3 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 2175 | 40230 | 2a 6a 1a 3a 1a | |
| 3 | MUNIA | F | 3 | LEBOURGEOIS Y. | ALLAIRE PH. | 2175 | 40825 | 3a 1a 6a Da 2a 7a 5a 7a 1a (24) Da 4a | |
| 4 | MORNING PRAYER | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | ALLAIRE PH. | 2175 | 42325 | 2a Da 7a 1a 7a 2a 5a 2a Da 3a | |
| 5 | MOANA MESLOISE | F | 3 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 2175 | 42750 | 1a 1a Da 1a | |
| 6 | MACANA MONNERIE | F | 3 | ROCHARD B. | ROCHARD P.Y. | 2175 | 44400 | 5a 1a 1a 1a 2a | |
| 7 | MALVINA MADRIK | F | 3 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 2175 | 45535 | 3a 6a 3a Da 1a 3a 1a | |
| 8 | MAIA JIEL | F | 3 | OUVRIE F. | DERSOIR J.L. | 2175 | 46950 | Da 1a 2a Da 2a 5a 1a Da | |
| 9 | MIRATISSIME | F | 3 | KROUCHI M. | KROUCHI M. | 2175 | 47020 | Da Da 9a 3m 6m 8a 7m Da Da Da Da 4a | |
| 10 | MADNESS SAM | F | 3 | LAMY R. | LEVESQUE T. | 2175 | 47625 | Da 1a Da 3a 7a 2a 2a 2a (24) Da | |
| 11 | MY QUALITA PIYA | F | 3 | NIVARD F. | Ent. SOULOY S.F. | 2175 | 49905 | Da 1a Da 8a 1a 1a 4a 6a Da (24) Da Da Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.