| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE LA MARJOLAINE | ![]() |
7 | 6 - 3 - 2 - 4 - 1 |
![]() |
2 | PRIX JACQUES ROSSI - PRIX DES BOUCH... | ![]() |
14 | 13 - 2 - 8 - 5 - 6 |
![]() |
3 | PRIX DES ISSAMBRES | ![]() |
8 | 5 - 2 - 1 - 4 - 7 |
![]() |
4 | PRIX VESPER | ![]() |
14 | 1 - 12 - 7 - 2 - 6 |
![]() |
5 | PRIX LORD DU SUD | ![]() |
10 | 7 - 11 - 4 - 1 - 5 |
![]() |
6 | PRIX PECKINPAH'S SOUL | ![]() |
11 | 3 - 9 - 6 - 8 - 1 |
![]() |
7 | PRIX DU GARD | ![]() |
15 | 14 - 13 - 9 - 5 - 7 |
![]() |
8 | PRIX DE LA SAUGE POURPREE | ![]() |
14 | 11 - 12 - 5 - 4 - 3 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BON VIVEUR | M | 3 | LEMAITRE A. | PITART M. | 58 | 3990 | 1p 2p 3p 2p | |
| 2 | SAFRAN DORE | H | 3 | BESNIER H. | COTTIER P. | 58 | 1890 | 5p 1p 2p 4p | |
| 3 | RUE EBLE | H | 3 | GRANDIN MAR. | RARICK MME G. | 58 | 8217 | 7p 10p 8p 8p 4p (25) 6p 12p 3p 7p 2p 5p | |
| 4 | LOCHNESS | H | 3 | VELON MLLE M. | DECOUZ (S) P. | 56.5 | 525 | 6p 3p 3p 4p 6p (25) 14p | |
| 5 | COSMIC BOY | M | 3 | ORANI ANT. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 58 | 3990 | 1p 1p 2p | |
| 6 | ZAURA | F | 3 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 56.5 | 6930 | 14p 3p 6p 2p (25) 3p | |
| 7 | SOLEIL SUISSE | F | 3 | MARQUETTE MAX. | PANTALL (S) HA. | 54 | 14168 | 2p 5p 3p 3p (25) 10p 4p 2p 4p | |
| 8 | LASHKER | M | 3 | DEMURO C. | REYNIER (S) J. | 56 | 0 | 7p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6.4 | 7.4 | 33.0 | 32.0 | 3.1 | 5.8 | 9.8 | 4.5 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.