R1-COMPIEGNE    
R3-REIMS    
R7-DAX    
R-CHATILLON    

LE LUNDI 09 JUIN 2025 - R1-COMPIEGNE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS  Plat 7 6 - 4 - 7 - 3 - 2
2 PRIX DU POLYGONE  Plat 7 5 - 2 - 6 - 7 - 1
3 PRIX BENJAMIN BOUTIN  Plat 14 5 - 1 - 7 - 8 - 10
4 PRIX DE LA CLAIRIERE DE L'ARMISTICE  Plat 8 8 - 7 - 2 - 3 - 5
5 PRIX DE HAUTEFONTAINE  Plat 15 3 - 7 - 2 - 8 - 4
6 PRIX DE TAILLEFONTAINE  Plat 15 15 - 11 - 4 - 1 - 13
7 PRIX DE LA PLAINE DU PUTOIS  Plat 14 7 - 5 - 13 - 11 - 9
8 PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE  Plat 14 7 - 13 - 12 - 10 - 2
9 PRIX DE L'OISE  Plat 12 4 - 10 - 7 - 11 - 6

R1-C5 COMPIEGNE - le LUNDI 09 JUIN 2025 à 16h35, 15 Partants
PRIX DE HAUTEFONTAINE
Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +31

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 ISLAND FANTASY Oeillères australiennes F 4 LEMAITRE A. MONFORT (S) FR. 60 25740 10p 8p 2p 4p 7p (24) 12p 3p 2p 8p 2p 5p 5p
2 MANDRES F 5 BACHELOT T. NIGGE (S) S. 59 27365 3p 6p 5p 7p (24) 8p 5p 1p 4p 1p 6p 4p 3p
3 JACK OF TRADES H 7 LEFEBVRE F. DE WULF MME D. 58.5 99880 1p 7p 8p 2p 2p 2p 3p 9p (24) 5p 5p 3p 5p
4 PRAIRIE GLORY H 7 LECOEUVRE C. SNIJDERS G. 58 64610 7p 5p 6p 5p 12p 7p 4p 4p 10p (24) 10p 3p 5p
5 ICE CLIMBER H 5 PICCONE T. TOUX JV. 58 6960 2p 11p 10p 9p 8p 6p 8p 2p 8p 4p (24) 7p 5p
6 TIGER KING H 4 PLOMMEE Léo. PECORARO S. 56 30470 14p 5p 3p 3p 1p 14p 7p 6p (24) 1p 7p 8p 6p
7 CAREGIVER H 5 POUCHIN A. GROUALLE (S) P. 57 39405 2p 3p 4p 11p (24) 12p 9p 4p 12p 2p 5p 8p 7p
8 MARKSWOMAN F 5 BARZALONA M. LEROY J. 57 84100 4p 2p 2p 6p 7p 9p 2p (24) 12p 10p 14p 9p 3p
9 GWENN HA DU Oeillères australiennes H 5 MANGIONE R. MONFORT (S) ED. 57 35300 3p 15p 13p 11p 9p (24) 13p 12p 8p 1p 1p 6p (23) 5p
10 JOAO Oeillères H 8 CHEYER MME Per. LUYCKX Y. 55 141445 7p 1p 1p 14p 7p 8p 7p (24) 9p 8p 1p 9p 4p
11 LA DESINENCE F 4 GROSBOIS Chr. COURBOT G. 56.5 3140 11p 12p 7p 16p 15p 8p (24) 8p 8p 6p 5p 8p 5p
12 PLANTHALYA F 7 FAVRIAUX MAL. ALLARD (S) AS&D. 54.5 100665 11p 9p 1p 14p 3p 9p 9p 10p 14p 14p (24) 13p 9p
13 KING HARTWOOD Oeillères H 9 DEMURO C. DISSAUX MME V. 56 201375 6p 14p 1p 11p 12p 16p (24) 8p 14p 13p 15p 9p 14p
14 MOON RIDER H 5 COLLET-VIDAL MLLE C. COLLET (S) ROB. 53.5 58350 13p 8p 15p 13p 11p 6p 4p 1p 15p 16p (24) 15p 16p
15 URI M 6 GUYON M. CAULLERY N. 55.5 105010 2p 10p 5p 4p 6p 5p 3p 5p 6p 12p 5p 2p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23.0 8.6 16.0 9.4 24.0 21.0 6.7 3.8 46.0 13.0 36.0 15.0 21.0 58.0 9.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.