Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE PRE-EN-PAIL | ![]() |
11 | 1 - 5 - 4 - 3 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DU HAMEL | ![]() |
10 | 5 - 10 - 3 - 6 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | AL RAYYAN CUP (PRIX KESBEROY) | ![]() |
5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | DOHA CUP (PRIX MANGANATE) | ![]() |
6 | 3 - 2 - 4 - 5 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS ... | ![]() |
8 | 5 - 4 - 2 - 7 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | MOROCCO CUP - PRIX DE CREPON | ![]() |
14 | 1 - 11 - 3 - 2 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU BEC-HELLOUIN | ![]() |
9 | 7 - 5 - 2 - 4 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE BAYEUX | ![]() |
15 | 2 - 14 - 7 - 12 - 8 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROYAL ROBBINS | H | 4 | PICCONE T. | REYNIER J. | 60.5 | 20400 | 10p 9p 9p 9p 6p 7p 9p (23) 10p 7p 13p (22) 4p 1p | |
2 | MY KURKUM | H | 4 | GUYON M. | O'NEILL (S) E. | 60.5 | 41952 | 8p 2p 2p (24) 13p 16h 13h 11p 11p 8p 20p (23) 12p 8p | |
3 | THE LAWYER | H | 4 | BENOIST G. | BARBEROT (S) Y. | 59.5 | 31440 | 3p 10p (22) 10p 9p 15p 5p 12p 3p 3p 14p 13p 10p | |
4 | BELLE EVASION | F | 4 | BARZALONA M. | BEGUIGNE J. M. | 58.5 | 24740 | (22) 6p 3p 6p 1p 5p 6p 3p 8p 5p (21) 3p 7p 5p | |
5 | INATTENDU | H | 6 | LECOEUVRE C. | HOLLINSHEAD A. | 58 | 143335 | 7p 9p 8p 11p 7p (24) 3p 5p 3p 5p 6p 2p 7p | |
6 | DOMAGNANO | H | 7 | DEMURO C. | SMAGA D. | 57.5 | 122272 | 11p 5p 4p 2p 7p 9p 6p 15p 1p (22) 12p 5p 7p | |
7 | SAUZON ![]() |
H | 5 | PASQUIER S. | PERRET (S) N. | 56.5 | 102164 | 10p (22) 8p 11p 10p 9p 13p 3p 5p 1p 8p 3p 4p | |
8 | PERTUSATO | H | 4 | PROVOST D. | BARBEROT (S) Y. | 53.5 | 26850 | 11p 2p 2p 11p 4p 7p (24) 8p 1p 1p 9p 4p 2p | |
9 | IKEN | F | 3 | JUSTUM M. | SOUDAN MLLE J. | 56 | 21050 | 10p 3p 1p 1p 3p 10p 1p (23) 5p 1p 2p 6p 2p | |
10 | STORMY AIR | H | 8 | ROUSSEL Leo | MONFORT (S) ED. | 53.5 | 74049 | 6p 6p 10p 12p 10p 2p (23) 4p 3p 7p 4p 3p 1p | |
11 | TORIANO | H | 7 | MANGIONE R. | SPANU A. | 56 | 88600 | 15p 10p 1p 5p 2p 7p 7p 6p 8p 8p 10p 11p | |
12 | VIF DES AIGLES | H | 3 | THOMAS Ron. | BARANDE BARBE MME C. | 55.5 | 20740 | 13p 8p (23) 9p 13p 6p 8p 12p 8p 10p 13p 4p 11p | |
13 | ATOME | H | 3 | BOISSEAU L. | HEAD MLLE V. | 55 | 8240 | 4p 7p 5p (24) 15p 7p 8p 2p 7p 8p 13p 4p 7p | |
14 | EQUILOT ![]() |
H | 4 | LEMAITRE A. | NIGGE (S) M. | 53 | 13660 | 4p 4p 2p 15p 1p 6p 15p (22) 2p 5p 5p 8p 10p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.6 | 7.9 | 32.0 | 10.0 | 10.0 | 19.0 | 14.0 | 30.0 | 24.0 | 9.4 | 42.0 | 12.0 | 35.0 | 41.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.