R1-DEAUVILLE    
R2-PAU    
R3-TOULOUSE    
R4-VINCENNES    
R5-MEYDAN    

LE VENDREDI 10 JANVIER 2025 - R1-DEAUVILLE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE SUBLES  Plat 11 4 - 6 - 2 - 10 - 3
2 PRIX DE DOUVILLE  Plat 15 1 - 5 - 3 - 7 - 11
3 PRIX DE LA GARE DE DALAT  Plat 8 4 - 5 - 8 - 7 - 1
4 PRIX DE L'EGLISE SAINT-JOSEPH  Plat 15 2 - 7 - 3 - 14 - 9
5 PRIX DE LA CATENE DE CONTAINERS  Plat 15 3 - 9 - 11 - 6 - 14
6 PRIX DU BASSIN DU COMMERCE  Plat 16 14 - 5 - 1 - 16 - 8
7 PRIX DE LA GARE DE POINTE-NOIRE  Plat 9 4 - 9 - 3 - 6 - 8
8 PRIX DU VOLCAN  Plat 14 3 - 4 - 16 - 14 - 12
9 PRIX D'HASPEL  Plat 7 4 - 6 - 1 - 3 - 5

R1-C5 DEAUVILLE - le VENDREDI 10 JANVIER 2025 à 18h23, 15 Partants
PRIX DE LA CATENE DE CONTAINERS
Plat - Handicap divise Classe 4 - 4 ans et Plus - 1400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35,5

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 EAGLEHAWK M 6 JOURNIAC H. NIGGE (S) M. 60 46540 1p 3p 1p 3p 10p 11p (24) 10p 1p 4p 2p 2p 12p
2 GOLD SHIVA H 7 DEMURO C. KREBS (S) M. 60 59850 7p (24) 11p 3p 9p 13p (23) 9p 8p 6p 3p 8p (22) 1p 1p
3 REGALIEN M 6 EON MLLE M. PLISSON (S) CH. 57.5 147745 3p 3p 1p 3p 2p 10p 1p 2p 5p 1p (24) 1p 4p
4 KHABESA F 5 GUYON M. MURE-RAVAUD MME N. 58.5 52100 4p 5p 3p 5p 5p 6p (24) 3p 4p 5p 13p 7p 3p
5 EL BNOUD F 6 LEFEBVRE F. COURBOT G. 58.5 49960 3p 9p 6p 0p 8p (24) 12p 12p 16p 9p 7p 11p 1p
6 MICOLEO Oeillères H 6 BOUTIN Hug. BOUTIN (S) C. 58 104730 16p 3p 15p 2p 5p 8p 4p (24) 8p 1p 11p 10p 15p
7 LORD POST OFFICE Oeillères australiennes M 6 LACROIX MME Jul. LEGROS (S) B. 55 24500 4p 3p 6p 7p 16p 10p (24) 2p 8p 1p 4p 1p 4p
8 ZANTARIO H 10 PICCONE T. GOUDOT B. 57.5 119641 13p 11p 8p 10p 9p (24) 7p 11p 10p 2p 5p 10p 14p
9 GRAND LIBYA Oeillères H 6 CLAUDIC J. BOUJARDINE H. 57.5 16497 1p 5p 7p 1p 1p 2p (24) 3p 3p 5p 9p 7p 8p
10 SPACE QUAKE Oeillères australiennes H 6 HARDOUIN E. BOUTIN (S) C. 57 55990 6p 13p 13p 15p 12p 12p (24) 14p 9p 10p 2p 7p 11p
11 YOUM IN LOVE H 8 MARIE Benj. BELVISI FX. 56 30500 3p 2p 2p 3p (24) 2p 8p 12p 15p (23) 7p 14p 4p 10p
12 OCTOBER CHOPE F 5 CRASTUS A. BOUTIN (S) C. 54.5 60125 10p 6p 1p 2p 3p 15p 14p (24) 5p 8p 2p 1p 2p
13 PILE OU FACE H 7 BOISSEAU L. MORINEAU S. 52 73030 16p 15p 9p 13p 15p (24) 13p 7p 7p 4p 10p 10p 14p
14 STANTO H 10 GROSBOIS Chr. GUIMARD FJ. 52 61530 11p 1p 2p 5p 5p 3p 2p 2p 5p (24) 2p 10p 10p
16 KOREM Oeillères H 6 REMOUE Pie. PLISSON (S) CH. 51 8900 13p (24) 12p 13p 16p 12p 11p 4p 12p 10p 8p (23) 5p 2p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
10.0 11.0 7.4 7.2 53.0 20.0 9.4 41.0 3.7 24.0 12.0 12.0 61.0 28.0 104.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.