| 1 | 
				
								DIMO D'OCCAGNES  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				GUERINEAU F. | 
				RIPOLL RIGO A. | 
				2100 | 
				241120 | 
				Da 7a 4a 4m 3a (23) 9m 7m 0a 7m 7m 0a 2m  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								FORUM MESLOIS  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				BELLOCHE P. | 
				BELLOCHE P. | 
				2100 | 
				241590 | 
				0a 0a Da (24) 9a 6a 8a 7a 0a 0a 9a 8m 0a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								CRISTAL DU PERCHE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				THOMAIN D. | 
				GOETZ B. | 
				2100 | 
				256530 | 
				8a 0a 2m 6a 7a 5a 5a 3a 0a Dm (20) Da 9a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								DIMMIDISIA  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				RAFFIN E. | 
				GARCIA L. | 
				2100 | 
				259730 | 
				(21) 0a 5a 2a 8a 3a 4a 8a 0a 0a 4a 6a 0a  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								DENICHEUR DU VIF  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				THOMAS A. | 
				THOMAS A. | 
				2100 | 
				254640 | 
				3a 4a 8a 2a 6a 5a 3a 4a 7a 1a 3a 4a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								EVEIL DU CHATELET | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				BAZIRE N. | 
				BAZIRE J.M. | 
				2100 | 
				246890 | 
				0a 0a 0a (23) 2m 4m 0a Da 0a 0a 0a (22) 7m Dm  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								ESPERANZO  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				MOTTIER M. | 
				MOTTIER M. | 
				2100 | 
				253290 | 
				8m 8a (23) 6a 3a 4a 0a 9a 0a 3a 0a 4a (22) 2a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								DIAMOND CHARM  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				DUBOIS J.PH. | 
				MOULIN PH. | 
				2100 | 
				256080 | 
				7a Da 8a 8a (22) Da Da 8a Da Da 9a (21) Da Da  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								BEL AIR  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				VERVA Pie. Y. | 
				BOISMARTEL F. | 
				2100 | 
				249110 | 
				0a Da 0a 8a 9a Dm 0a 0a (20) 0a 9a 7a Dm  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								ZEROZEROSETTE GAR  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				M | 
				6 | 
				ABRIVARD M. | 
				CIOTOLA V. | 
				2100 | 
				220868 | 
				0m 0a 0a 6a 4m (22) 5a 0a 0a 0a (21) 0a 2a 2a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								STARO IVY LEAGUE  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				BAKKER R. | 
				KUIPER R. | 
				2100 | 
				207183 | 
				8a 6a 8a 6a 9a 7a 9a 7a Dm 6a 0a 0a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								HELENA DI QUATTRO  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				NIVARD F. | 
				BILLARD PH. | 
				2100 | 
				230594 | 
				3a 6a 2a 4a (21) 4a 4m 2a 4a 8a 5a Da 7a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								MARCELLO WIBB  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				6 | 
				MARTENS C. | 
				MARTENS V. | 
				2100 | 
				209827 | 
				0a 9a 9a 2a Dm 4a (22) 8a 4a 3a 3a 6a 7a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								VINCENT FERM  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				7 | 
				ABRIVARD A. | 
				DESMET Y. | 
				2100 | 
				223142 | 
				Da 6a (23) 4a 6a Da 1a 12a 1a 3a 1a 1a 1a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								GLOBAL UN POCO  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				M | 
				7 | 
				PARLING D. | 
				PARLING D. | 
				2100 | 
				195671 | 
				0a 8a 0a 0a 4a (20) Da 8a 0a (19) 0a Da (18) 6a 4a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								OLLE ROLS  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				GELORMINI G. | 
				NISKANEN J. | 
				2100 | 
				229015 | 
				5a 0a 3a Da 5a 0a (24) 0a 4a 6a 0a 4a 0a  |