Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX ACTU.FR (PRIX DE LA TOUQUES) | ![]() |
11 | 6 - 4 - 3 - 5 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX OUEST FRANCE (PRIX DE CAMBREMER) | ![]() |
12 | 4 - 11 - 3 - 9 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX PIERRE GAMARE - ETRIER 3 ANS Q5 | ![]() |
12 | 9 - 12 - 11 - 8 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX GEORGES DREUX | ![]() |
16 | 4 - 15 - 8 - 7 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX HENRI BALLIERE - ETRIER 4 ANS Q2 | ![]() |
14 | 15 - 12 - 9 - 5 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DES DUCS DE NORMANDIE | ![]() |
11 | 6 - 4 - 12 - 9 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU CALVADOS | ![]() |
15 | 12 - 15 - 14 - 2 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX RFM (PRIX GUILLAUME LE CONQUERANT) | ![]() |
11 | 10 - 11 - 4 - 7 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX HUBERT HARDY | ![]() |
16 | 5 - 6 - 15 - 12 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MY BLACK CADENCE | F | 3 | VOISIN A. | ROIG BALAGUER G. | 58 | 2450 | 28990 | Dm 4m 7m 1m (24) 2m 7a Da Da | |
2 | MAESTRO JAMINI | M | 3 | ANGOT A. | BRUNEAU J. | 60 | 2450 | 34165 | Dm Da 4a 7a 3a (24) 0a 9a 1a 2a 2a | |
3 | MIRATISSIME | F | 3 | KROUCHI M. | KROUCHI M. | 58 | 2450 | 35740 | 7m Da Da Da Da 4a Da (24) 5a 1a Da 1a 5a | |
4 | MANITAS DE TRUCHON | F | 3 | BARRIER A. | WESTERINK R. | 58 | 2450 | 35840 | 5m 4m 4m Dm Da 1a (24) Da Da 2a 3a 5a | |
5 | MENTALIST AR | M | 3 | JUBLOT L. | WESTERINK R. | 60 | 2450 | 40500 | 6m 4m 2m 5m 2m 6m 4m (24) 4m 5m 4m 6a Da | |
6 | MANTLER DE SIMM | M | 3 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | ALLAIRE PH. | 60 | 2450 | 42950 | Dm 2m 1m 1m Da | |
7 | MALICE CAILLERIE | F | 3 | MOTTIER M. | CLIN CH. | 58 | 2450 | 45670 | Dm 3m Dm Dm 2m Dm 1m (24) 4m | |
8 | MISS DES BESACES | F | 3 | MARTIN G. | MARIE B. | 58 | 2450 | 60335 | 4m 1m 6m 6m 3m 3m (24) 1m 6m 7a 6a Da | |
9 | MHUM FLYNG | M | 3 | SAUSSAYE V. | CLIN CH. | 60 | 2450 | 74100 | 1m Dm 3m 2m 1m 1m (24) Dm | |
10 | MESSI PASS | M | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | GRIMAULT A.P. | 60 | 2450 | 80450 | Dm 3m 2m 1m 4m Dm 2m Dm | |
11 | MADEMOISELLE JANE | F | 3 | LAMY A. | THOMAIN C. | 58 | 2450 | 86310 | 3m 3m 2m 3m 5a 3a (24) 2a Da 1a 5a 5a 4a | |
12 | MISTY GREEN | F | 3 | RAFFIN E. | BIGEON W. | 58 | 2450 | 167025 | 2m 1m 3m 8a 3a 3a (24) 6a 1a 1a 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
114.0 | 32.0 | 123.0 | 14.0 | 72.0 | 8.3 | 22.0 | 27.0 | 18.0 | 6.8 | 11.0 | 1.7 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.