Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE MAURIAC | ![]() |
18 | 9 - 6 - 10 - 3 - 18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE BOLLENE | ![]() |
9 | 7 - 6 - 10 - 1 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX D'EVIAN | ![]() |
15 | 15 - 5 - 8 - 2 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE RANES | ![]() |
15 | 4 - 7 - 2 - 1 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE BOULAY | ![]() |
11 | 1 - 8 - 4 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE VIC-BIGORRE | ![]() |
16 | 2 - 4 - 3 - 7 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE MARVEJOLS | ![]() |
14 | 13 - 11 - 10 - 12 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE SARTILLY | ![]() |
11 | 10 - 11 - 4 - 1 - 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIANT MESLOIS | H | 3 | DERSOIR J. L. CL. | BELLOCHE P. | 60 | 2700 | 0 | 5m 5m 7m 0m 6m Dm (24) 0m 0m Dm Dm (23) Dm 3m | |
2 | GENERAL DE BOSTON | H | 3 | GARANDEAU A. | IZAAC M. | 60 | 2700 | 0 | 9a Da Da 7a (19) Dm Dm (18) Da 8a Da | |
3 | GABIANO | H | 3 | BONNE D. | BOURGOIN B. | 60 | 2700 | 320 | (24) 0m 0a 7m Da 0a Da 5m 7m 8m 4m (23) 7m 8m | |
4 | GREZILLON D'URFIST | H | 3 | LAMY A. | LEBLANC F. | 60 | 2700 | 8250 | Dm Da Da (20) Dm Dm (19) 3m Dm Dm 3m 3m Dm 1m | |
5 | GALA TEJY | M | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | CHALON CH. | 60 | 2700 | 8640 | 5a Da 5a 3a 6a (22) 9a 7a 2a 5a 6a 0a 0a | |
6 | GRECO SIMARDIERE | H | 3 | ABRIVARD M. | BETHOUART D. | 60 | 2700 | 14850 | 5m Dm 7m (20) 0m Da (19) 7a 3m 0a Da 5m 2m (18) 1m | |
7 | GILMOUR | H | 3 | MOTTIER M. | DELAROCHE D. | 60 | 2700 | 18060 | 4a 0m 0a 4a 8a 6a (24) 2a 2a 0a 0a 0a 4a | |
9 | GALOPIN DE CONDE | H | 3 | TIJOU M. | CLERIN A. | 55 | 2700 | 22600 | 9a 9a 0a 0a (24) Da 6a Dm 6a 8m 6a 7a 3m | |
10 | GALEO DU TORDOIR | M | 3 | LAGADEUC F. | ROIG-BALAGUER G. | 60 | 2700 | 24060 | 0a 4a 5a 9a 6a 6a (24) 0a 5a 3a 3a 1a 7a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
24.0 | 58.4 | 38.7 | 6.9 | 7.6 | 2.3 | 6.2 | 43.5 | 4.8 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.