| 1 | 
				
								BALLINA D'OURVILLE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				ABRIVARD M. | 
				ABRIVARD M. | 
				2100 | 
				168680 | 
				0a (19) 0a Da 0a Da 5a 3a 9a Da 2a 2a 6a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								BRISE DU BUISSON  Déferré des postérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				BONNE D. | 
				CHAUDET L. | 
				2100 | 
				133570 | 
				3m 0a 0a Da 6a 6a (18) 1a 4a 0a 5a 5a 7a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								CIVETTE DU PONT  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				LAMY A. | 
				RANDON A. | 
				2100 | 
				156820 | 
				(19) 7a 9a Da Da 7a 4a 6a 8a Da 0a 0a 0a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								BLACK RAIN  Déferré des antérieurs | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				ABRIVARD L. CL. | 
				ABRIVARD L.CL. | 
				2100 | 
				155610 | 
				0a Da 0a 0a 4a 0a 5a 2a 1a 1a 3a Da  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								CARESSE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				THOMAIN D. | 
				GOOP B. | 
				2100 | 
				139043 | 
				5a 9a (19) 0a 6a 2a 3a 5a 1a 2a 9a Da 8a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								BAMBA DES LANDES  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				HARDY S. | 
				HARDY S. | 
				2100 | 
				140480 | 
				Da 8a 0a 7a 8a 2a 6a 6a 0a 0a 7a (18) 0a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								BAHIA JOSSELYN  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				ABRIVARD A. | 
				HARDY S. | 
				2100 | 
				153320 | 
				0a 7a 6a 4a 3a 7a 0a 7a (18) 0a 0a 0a 2a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								BONA FIDE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				RAFFIN E. | 
				BAUDOUIN J.M. | 
				2100 | 
				137820 | 
				Da Da Dm Da 2a Da Dm 7a 2m 1a Dm Da  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								CIDJIE DE GUEZ  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				BAZIRE J. M. | 
				BAZIRE J.M. | 
				2100 | 
				146530 | 
				0a 0a 0a 1a 1a 1a Da 0a (18) 0a Da 1a 0a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								CALIE DE PEBRISY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				VERVA M. | 
				BOISMARTEL F. | 
				2100 | 
				122980 | 
				0a 0a Da 0a 5a (20) 0a 3a 5a 7a 7a 4a 6a  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								DIRTY DANCING IN  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				NIVARD F. | 
				KUIPER R. | 
				2100 | 
				91606 | 
				7a 0a 8m 5a (18) Dm 3m 8m Dm 4m 7m 0a 5m  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								EVENING PRAYER  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				VERVA Pie. Y. | 
				GOOP B. | 
				2100 | 
				131105 | 
				0a 5a 1a (18) 9m 1a 0a 7m 3a 6a 3m 8a Dm  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								BULA BULA AM  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				VERCRUYSSE P. | 
				WESTHOLM J. | 
				2100 | 
				112709 | 
				0a (18) Da Da 2m 2m 9a 7a 6a 1a 6a 2a 1a  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								CELESTIAL LIGHT TK | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				BIENDL G. | 
				BIENDL G. | 
				2100 | 
				117556 | 
				3a 2a 3a 4a 4a 4a 2a Da 2a 3a 3a (18) 1a  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								MERLES SIMONE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				GOOP Bjo. | 
				GOOP B. | 
				2100 | 
				77347 | 
				Dm Da 0a 3a Da Dm Da 1a Da Da (18) 5a 7a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								TWIN'S ZINDY  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				LEMOINE J. B. | 
				LEMOINE J.B. | 
				2100 | 
				87071 | 
				9a 0a (18) Dm 5a 3a 7a 8a 3a 4a 3a 5a 3a  |