R5-VICHY    
R6-VIENNE    

LE DIMANCHE 11 MAI 2025 - R1-PARIS-LONGCHAMP

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE SAINT-GEORGES  Plat 9 8 - 5 - 4 - 1 - 7
2 AUGUSTE RODIN COOLMORE PRIX SAINT-ALARY  Plat 4 4 - 1 - 3 - 2
3 SUPER HANDICAP DU PRINTEMPS  Plat 19 9 - 17 - 6 - 2 - 18
4 PRIX DE MOGADOR  Plat 15 5 - 11 - 4 - 12 - 1
5 EMIRATES POULE D'ESSAI DES POULAINS  Plat 16 12 - 9 - 18 - 13 - 1
6 EMIRATES POULE D'ESSAI DES POULICHES  Plat 13 2 - 4 - 1 - 7 - 11
7 THE PRESIDENT OF THE UAE CUP - COUP...  Plat 6 2 - 5 - 3 - 4 - 6
8 PRIX DE L'HOTEL DE BRUXELLES  Plat 12 9 - 5 - 11 - 8 - 2
9 PRIX DU PETIT CHATELET  Plat 11 10 - 1 - 2 - 5 - 7

R1-C3 PARIS-LONGCHAMP - le DIMANCHE 11 MAI 2025 à 15h15, 19 Partants
SUPER HANDICAP DU PRINTEMPS
Plat - Handicap divise Classe 1 - 4 ans et Plus - 2000 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +14,5

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 CASAPUEBLO H 4 POUCHIN A. FABRE (S) A. 61.5 86500 1p 1p (25) 4p 7p 2p 2p 5p 6p 2p 2p (24) 3p 3p
2 GOOD GIFT H 6 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 60.5 80807 1p (25) 7p 1p 4p 2p 4p 7p 2p 2p 1p 3p 5p
3 MORPHEWAN Oeillères australiennes M 5 BARZALONA M. COTTIER P. 59 195720 5p 6p 2p (25) 2p 1p 5p 1p 4p 7p 5p 3p 7p
4 TRABUCO Oeillères australiennes H 7 LEBOUC HUG. LEENDERS (S) E&G. 59 181870 (25) 8p 6p 5p 6p 7p 5p 16p 3p 8p (24) 6p 3p 3p
6 GAMESTARS H 4 GUYON M. FABRE (S) A. 58 38000 9p (25) 2p 1p 7p 2p 3p 8p (24) 10p 1p 1p (23) 2p
7 ROCK BLANC Oeillères australiennes H 8 MENDIZABAL I. DELZANGLES M. 57.5 304205 13p 3p 5p (25) 2p 1p 2p 3p 5p 19p 4p 8p 5p
8 WATCH HIM M 7 MADAMET A. REYNIER (S) J. 57.5 222978 14p 3p 2p 4p 7p (25) 5p 13p 8p 4p 8p 3p (24) 10p
9 SAINT ETIENNE H 5 PASQUIER S. BARBEROT (S) Y. 56.5 109500 10p 9p (25) 7p 1p 9p 9p 1p 11p (24) 2p 1p 11p 6p
10 EVERILLO H 6 DEMURO C. BRESSON (S) F. 56.5 128120 1p 7p (25) 7p 9p 5p 3p 4p 1p 18p 2p (24) 4p 13p
11 PARTENIT M 7 GRANDIN MAR. ROUGET (S) JC. 56 143307 7p 4p 10p 12p 4p (25) 4p 6p 11p 8p 6p 10p 14p
12 AMERICAN LAWYER H 4 MANGIONE R. BOTTI (S) A&G. 56 56010 (25) 4p 5p 11p 10p 3p 7p 2p (24) 2p 5p 14p 2p 3p
13 ZORA F 4 BOUTIN HUG. SUBORICS A. 56 48600 15p 9p 8p 2p 13p 2p (24) 10p 3p 5p 1p 2p 2p
14 EN OR H 7 FOLEY S. MARTIN AJ. 56 78510 3h (25) 12h 7h 10p 9p 11p 7p (24) 2h 1p 7p 10p 1p
15 HYPERCORE H 4 SOUMILLON C. GROUALLE (S) P. 55.5 49250 5p 2p 2p (25) 4p 1p 2p 1p 8p 12p 11p 1p 3p
16 TRIBAL CHIEF H 4 SHOEMARK K. MENUISIER D. 55.5 37675 3p (25) 7p 17p 1p 6p 9p 17p 2p (24) 2p 1p 1p 1p
17 ALMIRO H 5 LEMAITRE A. DECOUZ (S) P. 55 46800 4p 9p 3p (25) 6p 3p 2p 1p 14p 9p 7p 8p (24) 6p
18 RUSSIPANT FAL M 6 TRULLIER T. CAULLERY N. 54.5 214813 5p (25) 6p 3p 2p 5p 1p 10p 13p 12p 14p (24) 6p 2p
19 VILLA DES ARTS Oeillères australiennes F 4 MARIE BENJ. KARKOSA MME A. 53.5 71320 16p 12p 9p 1p 10p (24) 14p 1p 5p 5p 1p 2p 2p
20 LOVE IS GOLD Oeillères australiennes H 5 VERON F. MENARD PIER. 53.5 87740 4p 12p 7p (25) 5p 3p 1p 5p 3p 1p 5p 15p 10p
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6.2 29.0 10.0 42.0 9.4 45.0 10.0 22.0 11.0 19.0 36.0 34.0 63.0 11.0 6.8 21.0 16.0 36.0 62.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.