R1-TOULOUSE    
R3-COMPIEGNE    
R5-MONS    
R8-NIMES    
R9-ANGERS    

LE MARDI 11 NOVEMBRE 2025 - R1-TOULOUSE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE LA DEPECHE DU MIDI  Plat 8 1 - 6 - 2 - 4 - 8
2 CRITERIUM DU LANGUEDOC - PRIX BERNA...  Plat 7 1 - 7 - 3 - 6 - 5
3 PRIX DE LA VILLE DE TOULOUSE  Plat 16 11 - 2 - 15 - 4 - 16
4 PRIX FILLE DE L'AIR  Plat 8 3 - 1 - 7 - 2 - 8
5 PRIX JEROME RAMBAUD  Plat 15 12 - 7 - 3 - 15 - 8
6 PRIX SYNERGY (PRIX C. A. TOULOUSE M...  Plat 15 8 - 6 - 1 - 2 - 9
7 GRAND NATIONAL DES ANGLO-ARABES A 12.5 %  Plat 8 6 - 1 - 2 - 3 - 4
8 PRIX DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL (P...  Plat 11 2 - 3 - 4 - 9 - 7

R1-C3 TOULOUSE - le MARDI 11 NOVEMBRE 2025 à 15h15, 16 Partants
PRIX DE LA VILLE DE TOULOUSE
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +17,5/+20

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 POCA GEN H 6 ROMARY MLLE M. HERISSON DE BEAUVOIR MME C. 60 113641 10p 16p 4p 4p 8p 2p 2p 1p 8p 9p 8p (24) 5p
2 XYLOPHONE Oeillères australiennes H 4 MARIE Benj. MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. 58 64672 2p 2p 1p 1p 8p 14p 9p 3p 2p 6p (24) 7p 1p
3 PARTENIT M 7 GRANDIN Mar. COTTIER P. 58 143809 6p 11p 8p 6p 10p 14p 4p 1p 3p 6p (24) 5p 7p
4 VERITABLE H 5 SANTIAGO MLLE D. GAVILAN MME S. 57 122330 3p 4p 3p 15p 2p 1p 10p 4p 7p 3p 7p 4p
5 XILOFONO H 4 VALLE Ric. N. ARIZKORRETA ELOSEGUI G. 57 70146 13p 1p 7p 2p 6p 6p 3p 1p (24) 2p 1p 6p 1p
6 CHELSEA DU NINIAN Oeillères F 7 GAVILAN Ale. PAYSAN N. 57 155395 7p 9p 1p 11p 8p 7p 5p 11p (24) 2p 3p 1p 11p
7 NOLITO H 5 GUEDJ-GAY G. GAVILAN MME S. 56 148488 4p 10p 1p 4p 2p 4p 4p 4p 5p 8p 9p 5p
8 PRETTY STORM F 4 GUTIERREZ VAL A. SOGORB P. 56 63133 12p 6p 4p 1p 3p 2p 2p 8p 1p (24) 2p 3p 6p
9 BLOU LAGOON F 4 VERON F. DE WATRIGANT D. 56 44548 4p 14p 2p 4p 1p 10p (24) 8p 4p 1p 2p 6p 6p
10 MAROON SIX M 6 MOUESAN H. SOUBAGNE MME J. 55.5 191832 5p 15p 5p 9p 7p 6p 5p 2p 6p 5p 2p 7p
11 A BEAUREGARD H 4 PROVOST D. CESANDRI (S) M. 55.5 38913 1p 1p 5p 2p 3p 2p 2p 12p 9p 16p (24) 1p 7p
12 ZAHYANA Oeillères australiennes F 5 LECOEUVRE C. JESUS S. 55.5 71322 4p 7p 8p 7p 8p 5p 13p 14p (24) 2p 5p 1p 2p
13 TIC TAC H 4 PASQUIER S. PANTALL (S) HA. 55.5 53087 12p 6p 9p 16p 11p 8p 10p 5p (24) 4p 1p 2p 1p
14 HATIM Oeillères australiennes première fois H 4 CRASTUS A. ROHAUT F. 55 42843 8p 8p 3p 6p 6p 12p 1p (24) 1p 2p 2p 1p 5p
15 BRITANIA F 3 MENDIZABAL I. ROHAUT F. 54.5 58214 3p 2p 1p 2p 1p 3p 2p 2p 3p
16 PORTUCALE F 4 SEGUY V. LEENDERS (S) GRE. 54.5 34955 7p 5p 1p 4p 4p 6p (24) 3p 6p 5p 1p 4p 4p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
33.0 7.3 33.0 14.0 13.0 18.0 19.0 29.0 37.0 25.0 8.6 11.0 14.0 8.0 5.4 21.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.