Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE BLANQUEFORT | ![]() |
15 | 3 - 8 - 2 - 12 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE VALDAMPIERRE | ![]() |
13 | 8 - 11 - 13 - 10 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE MERAL | ![]() |
14 | 14 - 12 - 5 - 1 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE LANGEAC | ![]() |
16 | 11 - 13 - 15 - 16 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX POITOU-CHARENTES | ![]() |
12 | 2 - 9 - 3 - 10 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE DOMFRONT | ![]() |
14 | 5 - 3 - 9 - 12 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX AUGUSTE FRANCOIS | ![]() |
8 | 8 - 1 - 5 - 2 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE L'ANGOUMOIS | ![]() |
16 | 13 - 7 - 16 - 1 - 15 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MAYBEL DE BLARY | F | 2 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 57 | 2200 | 0 | (24) Dm Dm | |
3 | MINNEAPOLIS | F | 2 | ROCHARD B. | RAFFESTIN J. | 57 | 2200 | 0 | Da 5a 3a 2a 4a Da 7a (24) Dm | |
4 | MONALYSA DU ROEN | F | 2 | VERVA Pie. Y. | TABESSE F. | 57 | 2200 | 0 | 3m 7m 6a 2m Da Da Dm Da Da Da 0a Da | |
5 | MOON DES CHARRONS | F | 2 | VOISIN A. | LINDREC F. | 57 | 2200 | 0 | Dm Da 5a Dm 4m 8a (24) 7m 8m Da Da 8a | |
6 | MAYA DES GENETS | F | 2 | FRECELLE CL. | THOMAS A. | 57 | 2200 | 240 | 2m 6m 6m 5m 3m 2m (24) 6m 6m 6a | |
7 | MARIGNANA JEEP | F | 2 | BORD T. | BORD T. | 57 | 2200 | 270 | Dm 7a 5a (24) 2a Dm 6a | |
8 | MISS DES BESACES | F | 2 | KROUCHI M. | MARIE B. | 57 | 2200 | 825 | 7m 3m 4m 1m 6m 6m 3m 3m (24) 1m 6m 7a 6a | |
9 | MARBOXIE D'HERIPRE | F | 2 | MOTTIER M. | BIGEON W. | 57 | 2200 | 3260 | 0m 6a 7a Da Da Da 6a 4a 6a | |
10 | MORGANE DE TOI | F | 2 | RICART J. Y. | GENCE F. | 57 | 2200 | 3550 | 0a 2a Da Dm Da (24) 4m 9a 5a 2a | |
11 | MADONE DU TRIEUX | F | 2 | LAGADEUC F. | ROUSSELLE S. | 57 | 2200 | 4500 | Dm 2m Da (24) 2m Da Da 2a Da | |
12 | MALIDA | F | 2 | MARTIN G. | CZERWINSKI D. | 57 | 2200 | 5445 | 7a Da 4a Da 6a 3a 1a (24) 9m 6a 1a | |
13 | MANAMA D'ORLY | F | 2 | PLOQUIN Pau. PH. | SENET J.F. | 57 | 2200 | 6795 | 5m Dm 7m 4m 1m 6m (24) 3m 0a 2a 8a 7a 7a | |
14 | MODE DU VALLON | F | 2 | COLLETTE A. | MICHARDIERE B. | 57 | 2200 | 6925 | 2a 9a 5a 5a 3a Da (24) 5m 5m 1a 3a |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19.0 | 6.7 | 42.0 | 79.0 | 14.0 | 80.0 | 29.0 | 4.2 | 16.0 | 9.9 | 12.0 | 7.9 | 4.2 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.