Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE CHATEAU-GONTIER | ![]() |
15 | 12 - 14 - 11 - 13 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE RUGLES | ![]() |
13 | 5 - 7 - 12 - 13 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE GUISE | ![]() |
13 | 7 - 9 - 12 - 1 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE VIBRAYE | ![]() |
10 | 6 - 4 - 7 - 9 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE LA GENEVRAYE | ![]() |
14 | 8 - 5 - 7 - 4 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE POLIGNY | ![]() |
15 | 10 - 5 - 9 - 7 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU MESLE | ![]() |
16 | 12 - 4 - 13 - 5 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE DUN-SUR-AURON | ![]() |
16 | 9 - 3 - 14 - 1 - 12 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADE IN DANICA | F | 3 | ROCHARD B. | JOSEPH B. | 58 | 2200 | 0 | 4m 7m | |
2 | MARIT MARIANNE | F | 3 | VERVA Pie. Y. | GODARD C. | 58 | 2200 | 0 | 5m 0a Dm 5m | |
3 | MOON ELTE | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | CHAVATTE A. | 58 | 2200 | 0 | 3m 6m | |
4 | MY FUNNY VALENTINE | F | 3 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 58 | 2200 | 0 | Dm | |
5 | MELINDA DU LOISIR | F | 3 | BRIAND MME O. | CONSTANTIN B. | 58 | 2200 | 1680 | Da Dm 1m 3m Da | |
6 | MONA GALAA | F | 3 | CORBINEAU CH. | ALLAIRE PH. | 58 | 2200 | 1750 | 4m 2m 4m Dm 3m | |
7 | MASSADA | F | 3 | CHAMPENOIS Mat. | RIPOLL RIGO A. | 57 | 2200 | 2150 | 2m Dm Dm 5m | |
8 | MAJUSCULE | F | 3 | LAGADEUC F. | CHASSAGNE MLLE C. | 58 | 2200 | 2925 | Dm 3m Dm Dm Dm 4m (24) Dm 7a 7a | |
9 | MISS DU GOSIER | F | 3 | ANDRE A. | HERSERANT C. | 58 | 2200 | 3550 | Da Dm 5m 5m (24) Dm | |
10 | MOON STAR | F | 3 | DESMIGNEUX F. | DUVALDESTIN TH. | 58 | 2200 | 5625 | 3m 1m Dm 1m (24) Da 8a | |
11 | MADOKA JIEL | F | 3 | MARTIN G. | DERSOIR J.L. | 58 | 2200 | 7090 | Dm 7a (24) Da 3a 3a 3a 6a 8a | |
12 | MAYA DES GENETS | F | 3 | FRECELLE CL. | THOMAS A. | 58 | 2200 | 9810 | 6m 6m 5m 3m 2m (24) 6m 6m 6a | |
13 | MELODY DE VIVOIN | F | 3 | JAHRISCH MME Emm. | VARIN E. | 58 | 2200 | 10210 | 1m 8m 7a 6m 4m 4m 5m 3m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22.0 | 61.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 11.0 | 33.0 | 34.0 | 75.0 | 2.5 | 7.3 | 5.1 | 20.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.