Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE WISSEMBOURG | ![]() |
11 | 4 - 5 - 10 - 6 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE CHELLES | ![]() |
12 | 7 - 13 - 1 - 6 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE FAULQUEMONT | ![]() |
10 | 10 - 2 - 6 - 7 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX HENRI LEVESQUE | ![]() |
15 | 15 - 3 - 4 - 13 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX ROBERT AUVRAY | ![]() |
10 | 7 - 4 - 10 - 1 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE LA LORRAINE | ![]() |
12 | 10 - 2 - 7 - 6 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX HEMINE - ETRIER 3 ANS Q4 | ![]() |
11 | 12 - 11 - 10 - 4 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE CHATEAU-GAILLARD | ![]() |
11 | 9 - 8 - 3 - 1 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | PRIX GAI BRILLANT - ETRIER 3 ANS Q3 | ![]() |
8 | 8 - 4 - 6 - 3 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADELIE | F | 3 | LENAIN G. | BUISSON A. | 58 | 2175 | 16680 | 8m 4m 2m 2a | |
2 | MAYA DES GENETS | F | 3 | FRECELLE CL. | THOMAS A. | 58 | 2175 | 20430 | 2m 6m 6m 5m 3m 2m (24) 6m 6m 6a | |
3 | MOLINE DE PADD | F | 3 | ROCHARD B. | MONACO M. | 58 | 2175 | 25885 | 7m 1m 5a 0a 4a (24) Da 9a 4a 2a | |
4 | MANITAS DE TRUCHON | F | 3 | BARRIER A. | WESTERINK R. | 58 | 2175 | 26240 | Dm Dm 5m 4m 4m Dm Da 1a (24) Da Da 2a 3a | |
5 | MIRISS DE GUEZ | F | 3 | ABRIVARD A. | BAZIRE N. | 58 | 2175 | 32690 | 0a 1a 2a Da 3a 5m Da 1a 5a 4a 1a 2a | |
7 | MANAMA D'ORLY | F | 3 | DROMIGNY T. | SENET J.F. | 58 | 2175 | 35375 | 5m Dm 7m 4m 1m 6m (24) 3m 0a 2a 8a 7a 7a | |
8 | MALICE CAILLERIE | F | 3 | SAUSSAYE V. | CLIN CH. | 58 | 2175 | 36990 | Dm 1m Dm 3m Dm Dm 2m Dm 1m (24) 4m | |
9 | MINA DRY | F | 3 | COLLETTE A. | GUARATO S. | 58 | 2175 | 40875 | Dm Dm 1m 2m (24) 2m | |
10 | MADEMOISELLE JANE | F | 3 | LAMY A. | THOMAIN C. | 58 | 2175 | 69510 | 3m 3m 3m 2m 3m 5a 3a (24) 2a Da 1a 5a 5a | |
11 | MASINA DE TILLARD | F | 3 | MOTTIER M. | DUVALDESTIN TH. | 58 | 2175 | 105400 | 2m 1m 6a 6a 7a (24) Da 1a 1a 1a | |
12 | MISTY GREEN | F | 3 | RAFFIN E. | BIGEON W. | 58 | 2175 | 113025 | 6m 6a 2m 1m 3m 8a 3a 3a (24) 6a 1a 1a 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
138.0 | 66.0 | 39.0 | 17.0 | 12.0 | 99.0 | 19.0 | 12.0 | 9.1 | 1.8 | 5.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.