| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX JACQUES LAFFITTE | ![]() |
7 | 13h58 |
![]() |
2 | PRIX DE LA GROTTE | ![]() |
7 | 14h33 |
![]() |
3 | PRIX DU PAVILLON ROYAL | ![]() |
16 | 15h15 |
![]() |
4 | PRIX DE FONTAINEBLEAU | ![]() |
8 | 15h50 |
![]() |
5 | PRIX NOAILLES | ![]() |
9 | 16h25 |
![]() |
6 | PRIX LORD SEYMOUR | ![]() |
8 | 17h00 |
![]() |
7 | PRIX DE LA MUETTE | ![]() |
16 | 17h35 |
![]() |
8 | PRIX DU PAVILLON DAUPHINE | ![]() |
14 | 18h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY LANE | H | 6 | LEE C. | BURKE KR. | 59 | 359808 | (25) 1p 4p 3p 4p 12p 1p 3p 5p (24) 2p 1p 2p 11p | |
| 2 | MATAURI BAY | M | 4 | DEMURO C. | MOSSE (S) G. | 57 | 44005 | 3p (25) 1p 12p 5p 8p (24) 6p 2p 1p | |
| 3 | CASAPUEBLO | H | 5 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 57 | 170560 | 1p (25) 4p 7p 2p 2p 5p 6p 2p 2p (24) 3p 3p 3p | |
| 4 | INVOLVEMENT | H | 5 | BARZALONA M. | SIMON & ED CRISFORD | 57 | 151833 | 1p 11p (24) 5p 3p 4p 1p 7p 2p 3p (23) 2p 1p | |
| 5 | DIEGO VENTURA | H | 4 | DOYLE JAM. W. | AL JEHANI H. | 57 | 164100 | (25) 3p 3p 5p 2p 4p 3p 1p 3p (24) 2p 2p 1p 1p | |
| 6 | FRANKLY GOOD CEN | M | 4 | LEMAITRE A. | HEAD MME V. | 57 | 46010 | 1p (25) 5p 7p 2p (24) 1p | |
| 7 | DIVINE CHRISNAT | F | 6 | GRANDIN MAR. | PLISSON (S) CH. | 55.5 | 178308 | 9p 10p 14p 15p (25) 2p 1p 4p 3p 1p 5p 8p 11p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.