| 1 | 
				
								GRINDELWALD  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				ABRIVARD L. | 
				ABRIVARD L.CL. | 
				2100 | 
				349340 | 
				0a 3m 5m 7a Da 0a 4a 3a 3a (24) 5a 1a 7a  | 
			
			
			
				| 2 | 
				
								HIDALGO DES NOES  Déferré des 4 | 
					
				1 | 
				H | 
				7 | 
				GELORMINI G. | 
				PROVOOST S. | 
				2100 | 
				342960 | 
				Da 1a 6a 0a 5a 9a 5a Da 4a 0a 4a 9a  | 
			
			
			
				| 3 | 
				
								GHALIE DU GOUTIER  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				DUVALDESTIN C. | 
				DUVALDESTIN TH. | 
				2100 | 
				351770 | 
				Da 5a 4a 2a 5a (23) Dm 1a 1a 6a 2a Da 4a  | 
			
			
			
				| 4 | 
				
								EUREKA VRIE  Plaqué antérieur Déferré posterieur | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				RAFFIN E. | 
				CHALON T. | 
				2100 | 
				348660 | 
				Da 0a 0a (24) 7a 6a 3a Da 2a 3a 3a 1a Da  | 
			
			
			
				| 5 | 
				
								GIBUS  Déferré des antérieurs première fois | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				LEBOURGEOIS Y. | 
				PESCHET L. | 
				2100 | 
				351460 | 
				7a 4a 5a 2a Da 6a 9a 0a 9a 0a (24) 8m 4a  | 
			
			
			
				| 6 | 
				
								FEE DE RANCHVAL  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				9 | 
				BONNE D. | 
				VARIN E. | 
				2100 | 
				355110 | 
				0a 7a 0a 0a 6a Da 7a (23) 0a 0a 6a 3a 4a  | 
			
			
			
				| 7 | 
				
								DORUCK  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				11 | 
				THOMAIN D. | 
				MARTY G. | 
				2100 | 
				343540 | 
				7a 6a 5a 7a 9a 9a 9a 0a 3a 7a 6a 5a  | 
			
			
			
				| 8 | 
				
								ESTEBAN JIEL  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				ABRIVARD M. | 
				DERSOIR J.L. | 
				2100 | 
				352440 | 
				5a 9a 7a 5a 7a 5a 0a 9a 8a 9a (24) 3a 8a  | 
			
			
			
				| 9 | 
				
								FANDANGO LA NUIT  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				9 | 
				MOTTIER M. | 
				BOUTIN PH. | 
				2100 | 
				361380 | 
				5a 4a (24) 6a 1a 3a 4a 8a 3a 4a 7a 6a 8a  | 
			
			
			
				| 10 | 
				
								GOLD VOICE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				NIVARD F. | 
				SOULOY F. | 
				2100 | 
				340380 | 
				4m Dm 6m 4m 4m Dm 2m 5m Dm (24) 4m 2m 4m  | 
			
			
			
				| 11 | 
				
								DEGANAWIDAH | 
					
				1 | 
				H | 
				11 | 
				ELIPHE A. | 
				PROVOOST S. | 
				2100 | 
				334965 | 
				8a 6a Da 4a 0a (24) 5a 2a 4a 4a 7a 7a 8a  | 
			
			
			
				| 12 | 
				
								HEADING REFERENCE  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				H | 
				10 | 
				PARYS C. | 
				MALMQVIST T. | 
				2100 | 
				328950 | 
				0a 0a 0a 0a 0a 0a (23) 0a (22) 3a 8a 4a 0a 2a  | 
			
			
			
				| 13 | 
				
								GINKGO THELOIS  Plaqué antérieur Déferré posterieur | 
					
				 | 
				H | 
				8 | 
				BARRIER A. | 
				LEBLANC F. | 
				2100 | 
				308550 | 
				Da Da 9a 8a 8a 0a 7a 6a 6a 9a 0a Da  | 
			
			
			
				| 14 | 
				
								HURELLA | 
					
				 | 
				F | 
				7 | 
				BAZIRE N. | 
				BAZIRE J.M. | 
				2100 | 
				317830 | 
				(24) Dm 2a 5a 8a 6a Da 6a 3m 0a 0a 1a 4m  | 
			
			
			
				| 15 | 
				
								MUSETT AF DJUPMYRA | 
					
				 | 
				F | 
				8 | 
				SENET J.F. | 
				PITON J.C. | 
				2100 | 
				115194 | 
				0a 0a 6a 0a 6a (24) Da Da 9a 0a 2a 0a 7a  | 
			
			
			
				| 16 | 
				
								FELIX DU BOURG  Déferré des 4 | 
					
				 | 
				M | 
				9 | 
				MARIE B. | 
				MARIE B. | 
				2100 | 
				335470 | 
				6a 0a 8a 7a 0a 7a 9a 4a 6a 6a (24) 7a 8a  |