R2-SHA TIN    
R3-MOULINS    
R4-CHARTRES    
R6-SENONNES    
R8-NARROGIN    
R9-MARONAS    
R10-AGEN    

LE DIMANCHE 14 AVRIL 2024 - R1-PARIS-LONGCHAMP

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX LORD SEYMOUR  Plat 5 5 - 3 - 2 - 4 - 1
2 PRIX NOAILLES  Plat 7 1 - 7 - 4 - 5 - 2
3 PRIX DU PAVILLON ROYAL  Plat 16 2 - 15 - 14 - 16 - 11
4 PRIX DE LA GROTTE  Plat 9 1 - 6 - 7 - 9 - 4
5 PRIX DE FONTAINEBLEAU  Plat 6 3 - 2 - 6 - 1 - 4
6 PRIX JACQUES LAFFITTE  Plat 8 2 - 5 - 6 - 1 - 3
7 PRIX DU PAVILLON DAUPHINE  Plat 17 17 - 2 - 16 - 9 - 8
8 PRIX DE LA MUETTE  Plat 11 7 - 8 - 5 - 4 - 10

R1-C3 PARIS-LONGCHAMP - le DIMANCHE 14 AVRIL 2024 à 15h15, 16 Partants
PRIX DU PAVILLON ROYAL
Plat - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +19,5

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 SIMPLY STRIKING H 8 POUCHIN A. DELCHER SANCHEZ M. 60 310257 4p 5p 6p 4p 11p 2p 14p (24) 7p 2p 9p 3p 2p
2 BULLACE H 6 SOUMILLON C. LERNER (S) C&Y. 59.5 100649 11p (25) 5p 6p 1p 1p 7p 10p 8p (24) 7p 3p 3p 3p
3 GREENWOOD H 4 BACHELOT T. LARRIGADE L. 59 63000 10p 7p 2p (24) 11p 9p 7p 3p 6p 7p 15p 10p 2p
4 TUMBLER H 5 TRULLIER T. CAULLERY N. 59 58410 3p (25) 5p 4p 5p 3p 1p 1p 2p 3p (24) 5p 2p 11p
5 QUARTZ DU HOULEY H 4 VELON MLLE M. BARBEROT (S) Y. 58.5 76055 (25) 10p 11p 13p 5p 6p 3p 6p 1p 4p 9p 11p 3p
6 LEV M 5 DEMURO C. BRANDT (S) P&J. 58.5 61300 5p 6p (24) 8p 4p 4p 7p 8p 1p 11p 7p 5p 7p
7 NOLITO H 4 GUYON M. PANTALL (S) HA. 58 87530 4p 10p 1p 4p 2p 4p 4p 4p 5p 8p 9p 5p
8 MARZOUK H 4 MOSSE G. DELZANGLES M. 57.5 38250 (24) 12p 13p 1p 12p 4p 5p 6p 10p 1p (23) 3p 2p 2p
9 ETEL DU NINIAN F 6 NICOLEAU J. GUYON C. 57 72700 10p 1p 7p 5p 5p 8p 8p 17p (24) 12p 17p 7p 5p
10 WOFF H 6 MANGIONE R. BOUTIN (S) M. 56.5 102670 4p 3p (25) 1p 2p 2p 6p 8p 9p 10p 3p 8p 6p
11 COSMO BEAU M 4 LEMAITRE A. CERULIS S. 56 60620 10p 3p 7p 6p 13p 7p 5p 2p 11p 1p 7p 1p
12 MURCIANO H 4 PASQUIER S. LE ROCH N. 56 55370 14p 6p 6p 3p (24) 2p 5p 13p 1p 2p 9p 7p 6p
13 NO LIMIT DREAM H 4 MENDIZABAL I. LYON E. 55.5 79180 (25) 7p 2p 3p 10p 10p 12p 11p 14p 1p 2p 4p 1p
14 PANDIA SELENE F 4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 55.5 45810 16p 10p 2p 1p 8p 13p 9p 1p 3p 12p (23) 5p 6p
15 LINGOTTO M 4 THOMAS Ron. LERNER (S) C&Y. 55.5 49080 2p 3p 5p 9p 7p (23) 5p 1p 9p 7p 1p 5p 5p
16 MAX VERST H 5 BARZALONA M. FRADET (S) R. 54 90530 4p 14p (25) 3p 5p 1p 7p 6p 5p 3p 4p 1p 3p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
37.0 9.8 35.0 17.0 22.0 4.7 15.0 10.0 40.0 64.0 10.0 8.2 16.0 29.0 9.3 12.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.