Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DU PERREUX | ![]() |
16 | 7 - 3 - 6 - 14 - 16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE L'AUBE | ![]() |
14 | 5 - 14 - 12 - 13 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE MONT-DE-MARSAN | ![]() |
11 | 7 - 9 - 6 - 4 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE NICE | ![]() |
14 | 3 - 9 - 8 - 12 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX D'AIRE SUR L'ADOUR | ![]() |
16 | 6 - 8 - 12 - 3 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX JACQUES DE SAINT SAUVEUR | ![]() |
16 | 5 - 6 - 2 - 7 - 14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE FECAMP | ![]() |
14 | 10 - 8 - 13 - 1 - 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DU GATINAIS | ![]() |
11 | 10 - 5 - 1 - 7 - 4 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGICIEN D'OZ | M | 3 | DESMIGNEUX F. | VANMEERBECK J. | 60 | 2175 | 0 | 8m Da 8a 9a | |
2 | MOZART DES BORDES | H | 3 | MOTTIER M. | ROBIN B. | 60 | 2175 | 130 | 7m (24) Da 7a | |
3 | MAGIC LOVE ELEVEN | H | 3 | BODIN Ale. | DUPUIS M. | 60 | 2175 | 160 | 0m Da Dm 7a Da (24) 9m | |
4 | MISTRAL CHATAULT | M | 3 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 60 | 2175 | 290 | Dm Dm 6a Da | |
5 | MAESTRO ECUS | M | 3 | LAGADEUC F. | THOMAIN C. | 60 | 2175 | 865 | 1m 9m 7a 5a | |
6 | MORNING SUN | H | 3 | DESMARRES AU. | FERCHAUD P. | 60 | 2175 | 920 | 6m 6m | |
7 | MILLE DOLLARS | M | 3 | ROUSSEL And. | ROUSSEL A. | 56 | 2175 | 3625 | Dm 2m | |
8 | MARVEL DE CRISTAL | H | 3 | BOUFAIED L. | DUPUIS M. | 56 | 2175 | 3650 | 5a 0m 3a 5a 4a | |
9 | MARVEL SUPREME | M | 3 | SAUSSAYE V. | RIPOLL RIGO A. | 60 | 2175 | 6525 | Dm 1m | |
10 | MIDNIGHT DE CUY | H | 3 | BARTHELEMY MME A. | MARIE J.M. | 59 | 2175 | 9665 | 5m 4m 1a 4a 6a 7a 0a 7a (24) 7a 8a | |
11 | MAESTRO GRIFF | M | 3 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | LERENARD L. | 56 | 2175 | 9680 | 9m 5m 1m 7a 5a | |
12 | MAGIC LOMIG | H | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | GARCIAS D. | 60 | 2175 | 10475 | 3m 7a 6a 1a 6a 3a (24) Da | |
13 | MARIUS DES TOURS | M | 3 | PLACIER O. | MONCLIN J.P. | 56 | 2175 | 10530 | 4m 3a 5a 1a | |
14 | MACK DAIRPET | H | 3 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 60 | 2175 | 11800 | 2m Dm 4m 4m 1m Da Da |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
89.0 | 12.0 | 145.0 | 8.6 | 33.0 | 52.0 | 20.0 | 89.0 | 7.9 | 32.0 | 12.0 | 7.8 | 3.4 | 4.7 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.