R1-DEAUVILLE    

LE JEUDI 14 AOUT 2025 - R1-DEAUVILLE

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE VALMONT  Plat 10 8 - 10 - 3 - 7 - 1
2 ARQANA SERIES DES POULAINS  Plat 12 12 - 8 - 11 - 4 - 3
3 ARQANA SERIES DES POULICHES  Plat 15 1 - 12 - 8 - 11 - 4
4 ARQANA SERIES - CRITERIUM D'ETE  Plat 14 8 - 6 - 2 - 16 - 7
5 PRIX DES HAUTES MOTTES  Plat 15 12 - 10 - 2 - 8 - 9
6 ARQANA SERIES DES 3 ANS  Plat 15 1 - 6 - 5 - 16 - 8
7 PRIX DE MERVILLY  Plat 13 3 - 1 - 2 - 10 - 4
8 SUMBE PRIX DU CHAMP DURAND  Plat 16 10 - 1 - 7 - 2 - 15

R1-C2 DEAUVILLE - le JEUDI 14 AOUT 2025 à 16h40, 12 Partants
ARQANA SERIES DES POULAINS
Plat - Males et Hongres - Inédits - 2 ans - 1400 mètres, Ligne Droite

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 EHTERAAZ H 2 GUYON M. O'BRIEN JP. 58.5 0 8p
2 GAZI M 2 POUCHIN A. FABRE (S) A. 58.5 0 7p
3 MIJAS M 2 LECOEUVRE C. DELCHER SANCHEZ M. 58.5 0 5p
4 JABRACADABRA M 2 BARZALONA M. MURPHY (S) A. 58.5 0 4p
5 GET OUTTA HERE M 2 MURPHY O. MENUISIER D. 58.5 0 10p
7 SAGREMOR M 2 LEMAIRE Chr. P. MENUISIER D. 58.5 0 9p
8 RIVER CARD H 2 SOUMILLON C. MEEHAN BJ. 58.5 0 2p
9 THANOS M 2 PICCONE T. NIESLANIK M. 58.5 0 12p
10 HELLO JO M 2 DEMURO C. BARATTI (S) M. 58.5 0 11p
11 LOMMI M 2 HAMMER-HANSEN Tho. GREWE H. 58.5 0 3p
12 NORTHERN CHAMPION M 2 SHOEMARK K. WALKER ECD. 58.5 0 1p
13 EAGLES ATTIRE M 2 CROUCH H. COLE O. 58.5 0 6p
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
5.1 4.8 62.0 17.0 8.3 25.0 6.3 37.0 11.0 39.0 4.4 46.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.