| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX D'ERBRAY | ![]() |
16 | 1 - 6 - 8 - 3 - 10 |
![]() |
2 | PRIX DE JUVISY | ![]() |
7 | 6 - 3 - 5 - 4 - 2 |
![]() |
3 | PRIX LOUIS CUSSINET | ![]() |
8 | 4 - 7 - 6 - 8 - 5 |
![]() |
4 | PRIX DE LA FERTE BERNARD | ![]() |
11 | 5 - 10 - 7 - 3 - 11 |
![]() |
5 | PRIX DE CANTIN | ![]() |
14 | 10 - 13 - 5 - 4 - 8 |
![]() |
6 | PRIX JEAN-PIERRE REYNALDO | ![]() |
10 | 2 - 3 - 10 - 5 - 8 |
![]() |
7 | PRIX DE BIARRITZ | ![]() |
9 | 6 - 7 - 8 - 2 - 4 |
![]() |
8 | PRIX DE BERNAY | ![]() |
13 | 10 - 11 - 6 - 8 - 13 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEED YOU MESLOIS | M | 3 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 2175 | 1140 | 4a 5a Da 6a (25) 7a Da | |
| 2 | NIOKY DE BAILLY | M | 3 | ABRIVARD A. | BOURGOIN B. | 2175 | 1285 | Da (25) 6a 0a 5a | |
| 3 | NANTUS D'AVIGNERE | M | 3 | GABORIT L. | GABORIT L. | 2175 | 3220 | 5a 6a 5a (25) 9a 4a Da | |
| 4 | NO TIME DU DONJON | M | 3 | RAFFIN E. | DREUX C. | 2175 | 3570 | Da Da 1a 3a (25) Da 3a | |
| 5 | NIMEO FLOWER | M | 3 | PLOQUIN PAU. PH. | ROGER S. | 2175 | 5365 | 3a 5a 3a 5a Da (25) 3a 2a | |
| 6 | NEW MONEY | M | 3 | ROCHARD B. | BAUDRON (S) L. | 2175 | 6595 | Dm 2a 3a (25) 4a Da 2a 4a | |
| 7 | NAXOS DIBAH | M | 3 | GELORMINI G. | GUARATO S. | 2175 | 7275 | 2a 4a (25) Da Da 2a 3a | |
| 8 | NAOS DES MARETTES | M | 3 | COLLETTE A. | AUVARD J. | 2175 | 10030 | Da Da 4a (25) 8a Da 6a 6a Da 2a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 53.0 | 35.0 | 71.0 | 2.6 | 10.0 | 2.6 | 9.3 | 6.7 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.