| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | JRA PRIX ALEC HEAD (PRIX DE POMONE) | ![]() |
5 | 13h58 |
![]() |
2 | PRIX GUILLAUME D'ORNANO | ![]() |
5 | 14h33 |
![]() |
3 | PRIX DU CHAMP DURAND HONG KONG JOCK... | ![]() |
16 | 15h15 |
![]() |
4 | PRIX DE GRANVILLE | ![]() |
12 | 15h50 |
![]() |
5 | DARLEY PRIX DE LIEUREY | ![]() |
13 | 16h25 |
![]() |
6 | PRIX GONTAUT-BIRON HONG KONG JOCKEY CLUB | ![]() |
9 | 17h00 |
![]() |
7 | PRIX D'ASNELLES | ![]() |
10 | 17h35 |
![]() |
8 | PRIX DES HAUTES MOTTES | ![]() |
12 | 18h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NITOI | M | 4 | GUYON M. | FABRE (S) A&L. | 58 | 139235 | 1p 4p (25) 1p 5p 2p 13p 1p 2p (24) 1p | |
| 2 | MATAURI BAY | M | 4 | POUCHIN A. | MOSSE (S) G. | 57 | 74025 | 6p 3p 2p 2p 3p (25) 1p 12p 5p 8p (24) 6p 2p 1p | |
| 3 | LEFFARD | M | 4 | DEMURO C. | ROUGET (S) JC. | 57 | 459670 | 6p 2p 2p (25) 8p 6p 1p 17p 2p 1p 1p | |
| 4 | CUALIFICAR | M | 4 | BOUDOT P. C. | FABRE (S) A&L. | 57 | 649875 | 2p 3p 3p (25) 15p 1p 3p 2p 1p 1p 1p (24) 4p 3p | |
| 5 | HAND OF GOD | H | 5 | EDMUNDS L. | HARRY CHARLTON | 57 | 176879 | 2p 1p 7p (25) 14p 6p 9p (24) 1p 1p (23) 1p 5p 4p | |
| 6 | LAKOTA BEAU | M | 4 | KEANE C. | HERNON G. | 57 | 42596 | 3p 3p 7p 12p 8p (25) 8p 1p 1p 7p 3p 3p 2p | |
| 7 | WIMBLEDON HAWKEYE | M | 4 | SOUMILLON C. | SCOTT GO. | 57 | 1450089 | 3p 2p 5p (25) 12p 1p 2p 2p 4p 3p 5p 2p (24) 3p | |
| 8 | FIRST LOOK | H | 5 | BARZALONA M. | FABRE (S) A&L. | 57 | 662237 | 5p 4p 3p (25) 5p 1p 1p 1p 3p 2p (24) 6p 6p 4p | |
| 9 | MAP OF STARS Oeillères australiennes |
H | 5 | DOYLE JAM. W. | GRAFFARD (S) FH. | 57 | 461077 | 1p 5p 3p (25) 7p 2p 4p 2p 1p 1p (24) 1p 4p 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.