Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DE DOUVRES | ![]() |
16 | 15 - 3 - 11 - 12 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE MONTFORT | ![]() |
14 | 8 - 6 - 11 - 14 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX LOUIS CUSSINET | ![]() |
10 | 9 - 2 - 5 - 4 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX DE PONT-A-MOUSSON | ![]() |
14 | 6 - 2 - 1 - 11 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX JEAN-PIERRE REYNALDO | ![]() |
13 | 4 - 9 - 8 - 2 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX D'ERBRAY | ![]() |
14 | 9 - 8 - 5 - 7 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE JUVISY | ![]() |
13 | 12 - 13 - 11 - 7 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE PONTAULT-COMBAULT | ![]() |
15 | 11 - 8 - 3 - 6 - 12 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANGOVER | M | 3 | RAFFIN E. | BUISSON A. | 60 | 2200 | 0 | 8m | |
2 | HAPPY SPEED | M | 3 | PASQUIER S. E. | DONATI R. | 60 | 2200 | 0 | Da Da Da Dm 0a Da Da Dm | |
3 | HEROS | H | 3 | BARRIER A. | MONCLIN J.P. | 60 | 2200 | 0 | 8a 6m Dm Dm Dm 8a 4m 0a 9a 0a 0a (22) Da | |
4 | HURRICANE WAY | H | 3 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 60 | 2200 | 0 | 0m 9m Dm 8m Dm (24) 4m 3m 2m Da 7m 6m 5m | |
5 | HALTO DU TERTRE | H | 3 | BONNE D. | CLIN CH. | 60 | 2200 | 0 | 9m (20) Dm Dm 1m 5m 3m Da Da 6a 4a Dm Dm | |
6 | HERMES BECO | H | 3 | BALU J. | BEZIER M. | 60 | 2200 | 0 | Da Da (20) Dm Dm Da Da 7m 8m | |
7 | HEROS DE BEYLEV | H | 3 | ABRIVARD M. | CUILLER C. | 60 | 2200 | 550 | Dm 7m Dm 0m 6m (24) Dm 9m 7m 3m (23) Dm 3m 7m | |
8 | HALKIRIO | H | 3 | LAGADEUC F. | BARASSIN B. | 60 | 2200 | 640 | 7a (21) 0a Da 8a 7a 1a 4a Da 8a 3m 4m (20) 7m | |
9 | HYMNE JOYEUX | H | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | RAFFEGEAU TH. | 60 | 2200 | 720 | (21) Dm 5m 0m 4m 0m 8m Dm 2m Dm 8m 8m 5m | |
10 | HARCANGELO D'AMOUR | H | 3 | BARTHELEMY MME A. | LEFROU G. | 60 | 2200 | 1120 | 8a 2a 0a 0a 0a 0a (24) 0a Dm 7a 5a 7a 7a | |
11 | HICKORY D'ERPION | H | 3 | VERVA Pie. Y. | KOUBICHE J. | 60 | 2200 | 2350 | Da 5a (21) 6a Dm Da 3a 0a Da Da Da (20) 7a 4m | |
12 | HAMILTON RENKA | H | 3 | MOTTIER M. | BOURGOIN B. | 60 | 2200 | 9730 | (24) 0a Da 0a 9a Dm 0a 0a (23) 0a 8a 7m 0a Dm | |
13 | HURRICANE CEIJY | H | 3 | MARTIN G. | DESMOTTES A. | 60 | 2200 | 9750 | Aa (24) Da 2a Da 3a 0a Da 8a (23) 9a 7a 8a 9a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10.0 | 79.0 | 31.0 | 3.0 | 12.0 | 92.0 | 8.9 | 41.0 | 16.0 | 44.0 | 18.0 | 10.0 | 4.1 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.