| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX HUBERT DE CATHEU | ![]() |
16 | 13h55 |
![]() |
2 | PRIX DES HAUTEURS DE LA SOLLE | ![]() |
8 | 14h30 |
![]() |
3 | PRIX DE VULAINES-SUR-SEINE | ![]() |
9 | 15h05 |
![]() |
4 | PRIX EUGENIE DE MONTIJO | ![]() |
10 | 15h40 |
![]() |
5 | PRIX DE LA DAME JOUANNE | ![]() |
12 | 16h15 |
![]() |
6 | PRIX DE LA FONTAINE DESIREE - HANDI... | ![]() |
14 | 16h50 |
![]() |
7 | PRIX DE LARCHANT | ![]() |
16 | 17h25 |
![]() |
8 | PRIX DE FONTAINE-LE-PORT | ![]() |
16 | 18h00 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPSO FACTO | H | 4 | DEMURO C. | BOTTI (S) A. | 58 | 833 | 7p 9p (25) 9p 6p 7p | |
| 2 | MAKAROV | H | 4 | POUCHIN A. | MOSSE (S) G. | 58 | 10982 | 3p 8p (25) 2p 12p 6p 6p 7p 3p | |
| 3 | MARSIHO | H | 4 | ORANI ANT. | REYNIER (S) J. | 58 | 3450 | 10p (25) 3p | |
| 4 | LE TOLIER | H | 4 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | 58 | 19470 | 5p 5p (25) 4p 4p 2p 10p 7p 5p 3p 7p (24) 3p 4p | |
| 5 | PENNSYLVANIA | F | 4 | PICCONE T. | MONFORT (S) FR. | 56.5 | 12850 | 3p (25) 2p 2p 4p | |
| 6 | DANZICA GIRL | F | 4 | HAMELIN A. | CARNEVALI F. | 56.5 | 0 | (25) 9p 9p | |
| 7 | CALA ROSSA | F | 4 | BARZALONA M. | PERRET (S) N. | 56.5 | 20512 | 5p 5p (25) 5p 5p 3p 8p 2p 3p 2p (24) 9p | |
| 8 | ZEPHYR SONG | F | 4 | REMOUE PIE. | ELLART MME O. | 56.5 | 1080 | (25) 3p 9p | |
| 9 | LIGHTNING RAID | M | 4 | BAZIRE P. | TOUX JV. | 56 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.