| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE LA TREMBLADE | ![]() |
16 | 13h55 |
![]() |
2 | PRIX DES IRIS | ![]() |
13 | 14h30 |
![]() |
3 | PRIX D'ISSOUDUN | ![]() |
10 | 15h05 |
![]() |
4 | PRIX DE PONS | ![]() |
16 | 15h40 |
![]() |
5 | PRIX PIERRE GIFFARD | ![]() |
16 | 16h15 |
![]() |
6 | PRIX DE FLORAC | ![]() |
11 | 16h50 |
![]() |
7 | PRIX DE BEAUPREAU | ![]() |
16 | 17h25 |
![]() |
8 | PRIX DE NEUILLE PONT-PIERRE | ![]() |
16 | 18h00 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINILADY DE CHOC | F | 3 | DESMIGNEUX F. | JAVELLE D. | 58 | 2700 | 25715 | 3m 2m 1m Dm 4m 6m Da | |
| 2 | MONALYSA DU ROEN | F | 3 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 57 | 2700 | 28395 | 7m 7m 3m 3m 1m 5m 7m 6m 3m 7m 6a 2m | |
| 3 | MOLLY MADRIK | F | 3 | MARTY R. | BAUDOUIN J.M. | 58 | 2700 | 29785 | Dm 4m 0m 1m 8a 8a 2a 3a 2a | |
| 4 | MALLAURY D'AVEL | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | HELBERT M. | 58 | 2700 | 33880 | 5m 1m 2m 5m 3m 3m Dm 7m Da Da | |
| 5 | MARVINA BELLA | F | 3 | RAFFIN E. | ROBERT J. | 58 | 2700 | 35615 | 0a 1a 1a 5a 3a (24) Da Da Da 5a | |
| 6 | MAMZELL L'AVENTURE | F | 3 | FRECELLE CL. | PELLEROT P. | 58 | 2700 | 36225 | 4m 2m Da 1m 3m 1a 3a Da | |
| 7 | MORANE D'AVEL | F | 3 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 58 | 2700 | 36550 | 1m 1m Dm 4m Da | |
| 8 | MAYA DES GENETS | F | 3 | BARRIER A. | THOMAS A. | 58 | 2700 | 37070 | 9a 2m 6m 6m 5m 3m 2m (24) 6m 6m 6a | |
| 9 | MY BLACK CADENCE | F | 3 | VERVA Pie. Y. | ROIG BALAGUER G. | 58 | 2700 | 37510 | 6m 0m Dm Dm 6m Da 6m 4m 8m Dm 4m 7m | |
| 10 | MILLESIMA | F | 3 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 58 | 2700 | 38250 | 1m Dm 1m 1m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.