| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DU PETIT CERCLE | ![]() |
6 | 12h00 |
![]() |
2 | PRIX DES LAURIERS | ![]() |
11 | 12h35 |
![]() |
3 | PRIX DE VIEILLE CHAPELLE | ![]() |
6 | 13h10 |
![]() |
4 | PRIX LOUIS BRUNET | ![]() |
16 | 13h55 |
![]() |
5 | PRIX DU ROVE | ![]() |
11 | 14h30 |
![]() |
6 | PRIX KAID POUS | ![]() |
10 | 15h05 |
![]() |
7 | PRIX DE VITROLLES | ![]() |
9 | 15h40 |
![]() |
8 | PRIX DE LA COURONNE | ![]() |
16 | 16h15 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTRIGUING | M | 3 | MENDIZABAL I. | COTTIER P. | 58 | 480 | 12p 6p | |
| 2 | KRISTAL | H | 3 | TRULLIER T. | FRADET (S) R. | 58 | 3306 | 7p 8p 7p 5p 6p 5p (25) 6p | |
| 3 | HADITOUNI | H | 3 | BESNIER H. | COTTIER P. | 58 | 288 | 7p | |
| 4 | SMALL MOON | F | 3 | ASTIER NIC. | FORESI F. | 53 | 0 | 10p | |
| 5 | RUE MADON | F | 3 | BREUX D. | FORESI F. | 56.5 | 0 | 9p 9p 10p | |
| 6 | AVENUE OF HONOUR | F | 3 | CRASTUS A. | COTTIER P. | 56.5 | 480 | 6p | |
| 7 | POSSI | F | 3 | GRANDIN MAR. | ESCUDER C. | 56.5 | 9968 | 7p 5p (25) 3p 4p 9p 4p | |
| 8 | MELODIE ITALIENNE | F | 3 | ORANI ANT. | REYNIER (S) J. | 56.5 | 2208 | 6p 4p | |
| 9 | BRIGHT MILLIE | F | 3 | MOSSE A. | REYNIER (S) J. | 54 | 3648 | 2p | |
| 10 | OTONIA Oeillères |
F | 3 | PROVOST D. | BERNHARDT L. | 56.5 | 480 | 6p 10p | |
| 11 | RAQAT | M | 3 | DEMURO C. | REYNIER (S) J. | 56 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.