Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX FANDANGO | ![]() |
10 | 6 - 4 - 10 - 2 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE | ![]() |
16 | 2 - 11 - 12 - 15 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX AFASEC DE GRAIGNES | ![]() |
14 | 4 - 1 - 7 - 5 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | GRAND PRIX DE LA VILLE DE CABOURG | ![]() |
16 | 5 - 16 - 9 - 6 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PX SULKY PASSION (PX OF DU TOURISME CAB) | ![]() |
13 | 11 - 7 - 2 - 5 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX NORMANDIE CABOURG PAYS D'AUGE | ![]() |
14 | 6 - 13 - 7 - 11 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADO | ![]() |
9 | 1 - 9 - 2 - 4 - 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DU CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE | ![]() |
16 | 14 - 10 - 6 - 16 - 9 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARBELLA MESLOISE | F | 3 | MAILLARD Jus. | BELLOCHE P. | 56 | 2750 | 0 | 6m | |
2 | MELODIE DE PARIS | F | 3 | SAUSSAYE V. | BARASSIN T. | 58 | 2750 | 0 | 4m Dm | |
3 | MON EGERIE | F | 3 | BEUDARD MME M. | BEUDARD MME M. | 56 | 2750 | 0 | Dm | |
4 | MA ROBERTA | F | 3 | DURVILLE Mar. | RANDON A. | 58 | 2750 | 1405 | Dm 5m 6m 8a | |
6 | MADISON MONNERIE | F | 3 | ROCHARD B. | ROCHARD P.Y. | 58 | 2750 | 2290 | 3m 6m 4m Da | |
7 | MAHIZ DE GUEZ | F | 3 | ABRIVARD A. | BAZIRE N. | 58 | 2750 | 3500 | Dm Da 2m | |
8 | MON ALTESSE | F | 3 | ANDRE A. | VANMEERBECK J. | 58 | 2750 | 3980 | 8m 3m 5a 9a 6a | |
9 | MAGIE DE GUIBRAY | F | 3 | PERRON N. | BORDAS J. | 58 | 2750 | 3990 | 5m 2m 6m | |
10 | MAMAORA DE LOU | F | 3 | COLAS MLLE M. | ROUSSELLE S. | 56 | 2750 | 5060 | 3m 2m 2m Da 4a 5m 8a | |
11 | MY LADY HERMA | F | 3 | DESMIGNEUX F. | GARANDEAU A. | 58 | 2750 | 5250 | Dm 2m 8a | |
12 | MUSEA | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | RAIMOND MME S. | 58 | 2750 | 5825 | Dm 2m Da 4a | |
13 | MELUSINEDARCHE | F | 3 | MOTTIER M. | NION G. | 58 | 2750 | 5835 | Dm Da 0a Dm 7m Dm Dm (24) 1m | |
14 | MISS TAHITI | F | 3 | DESMIGNEUX MLLE E. | DESMIGNEUX MME E. | 57 | 2750 | 5870 | 0a 1m Da 4a 7a 6a Da 2a 6a 6a Dm 0a | |
15 | MELODIE DE BLARY | F | 3 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 58 | 2750 | 6240 | 7m 2m (24) 6a | |
16 | MIMI D'AUVILLIER | F | 3 | VOISIN A. | GUILLOT B. | 58 | 2750 | 6300 | 4m Da 9a 2a 9a 2a 6a |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
58.0 | 24.0 | 71.0 | 62.0 | 20.0 | 1.8 | 53.0 | 65.0 | 46.0 | 34.0 | 7.6 | 16.0 | 78.0 | 4.9 | 80.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.