R2-AVENCHES    
R3-CAEN    
R4-REIMS    
R5-NEWCASTLE    

LE JEUDI 20 MARS 2025 - R1-SAINT CLOUD

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DUNETTE  Plat 16 10 - 7 - 11 - 9 - 2
2 PRIX DU DEBUT  Plat 8 6 - 3 - 4 - 1 - 7
3 PRIX SUAVE DANCER  Plat 12 8 - 3 - 2 - 5 - 12
4 PRIX MONADE  Plat 14 4 - 13 - 3 - 2 - 1
5 PRIX DE LA PORTE DE MADRID  Plat 8 7 - 3 - 1 - 4 - 5
6 PRIX DU GRAND MORIN  Plat 14 11 - 4 - 6 - 10 - 13
7 PRIX DU PETIT MORIN  Plat 14 12 - 2 - 3 - 13 - 7
8 PRIX RIVERQUEEN  Plat 10 6 - 10 - 2 - 1 - 4

R1-C1 SAINT CLOUD - le JEUDI 20 MARS 2025 à 13h55, 16 Partants
PRIX DUNETTE
Plat - femelles - Handicap divise Classe 2 - 4 ans et Plus - 2100 mètres, Corde à gauche - Ref: +20/+20

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 INDIE BRIGHT F 4 GUEDJ-GAY G. RESIMONT J. 60.5 75621 4p 1p 4p 5p 3p 12p 1p 2p 3p (24) 3p 1p 9p
2 AQUA AUGUSTA F 4 JOURNIAC H. BARBEROT (S) Y. 60.5 41400 11p 2p 5p 4p 3p 10p 5p (24) 1p 2p 5p 1p 2p
3 TEARDROP EXPLODES F 4 MENDIZABAL I. GADBIN (S) L. 58.5 60950 8p 1p 10p 1p 8p 14p (24) 8p 1p 1p 7p 3p 7p
4 MAIA STAR F 4 LECOEUVRE C. DUBOIS J.PH. 57.5 25100 8p 6p 1p 3p 3p 7p 5p 8p (24) 8p 2p 8p 7p
5 BONNY GLITTERS F 6 SOUMILLON C. FOUASSIER A. 56 50100 14p 9p 1p 7p 1p (24) 4p 1p 1p 2p 1p (23) 1p 2p
6 TERREDEGUERRE F 5 GUYON M. DELCHER SANCHEZ M. 55.5 81420 12p 5p 9p 9p 16p 10p (24) 5p 3p 2p 2p 10p 6p
7 AFTER MIDNIGHT F 4 BARZALONA M. GRAFFARD (S) FH. 55.5 23100 2p (24) 15p 2p 1p 2p 2p
8 KYLOA F 4 PASQUIER S. PERRET (S) N. 55 40200 6p 4p 1p (24) 3p 4p 1p 6p 7p 1p 2p 7p 4p
9 VEULES F 6 ORANI Ant. REYNIER (S) J. 54 56860 9p 4p 5p (24) 6p 7p 2p 1p (23) 3p 3p 2p 9p 12p
10 TILILA F 4 POUCHIN A. FABRE (S) A. 53.5 42880 9p 7p 1p 5p 12p 1p (24) 13p 5p 8p 2p 2p 8p
11 MISS WHITE SOCKS Oeillères australiennes F 5 HARDOUIN E. ARTU (S) D. 53 39830 14p 7p 7p 7p 8p 3p 1p 2p 5p (24) 11p 8p 7p
12 SAKURACHAN F 6 DEMURO C. KOBAYASHI S. 53 58550 3p 2p 7p 7p 10p 13p (24) 2p 7p 1p 3p 10p (23) 1p
13 NEVA NEVADA F 6 MADAMET A. SEROR (S) M. 52.5 67710 10p 2p 8p 1p 4p 3p 3p 8p (24) 7p 4h 5h 5h
14 LA DIVA D'ALBEN F 6 VELON MLLE M. NIGGE (S) M. 52.5 62490 7p 2p 5p 9p 6p 15p (24) 15p 2p 4p 8p 3p 5p
15 ONE POINT F 5 BREUX D. PROD'HOMME (S) D&P. 51.5 64290 1p 14p 4p 4p 9p 9p 4p 11p 14p (24) 9p 9p 4p
16 LAVIRCA DODVILLE F 6 REMOUE Pie. FOUASSIER A. 51 88105 4p 1p 3p 12p 2p 10p 3p 11p 4p 1p 8p (24) 2p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12.0 22.0 29.0 38.0 12.0 5.4 8.4 14.0 10.0 12.0 7.3 45.0 10.0 21.0 20.0 46.0

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.