Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX IDUNNA | ![]() |
12 | 10 - 4 - 2 - 3 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX ATE | ![]() |
11 | 8 - 3 - 5 - 6 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE TRAPPES | ![]() |
13 | 12 - 4 - 2 - 9 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX ENCELADUS | ![]() |
13 | 7 - 4 - 13 - 11 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX ALI HAWAS - ETRIER 3 ANS Q1 | ![]() |
12 | 11 - 9 - 12 - 4 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX CANOPUS | ![]() |
11 | 8 - 4 - 7 - 6 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX FELICIEN GAUVREAU - ETRIER 3 ANS Q2 | ![]() |
7 | 6 - 5 - 7 - 1 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX MAIA | ![]() |
16 | 9 - 13 - 3 - 12 - 2 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELODY DE VIVOIN | F | 3 | RICART J. Y. | VARIN E. | 58 | 2700 | 14110 | 2m 5m Dm 1m 8m 7a 6m 4m 4m 5m 3m | |
2 | MAYA DES GENETS | F | 3 | FRECELLE CL. | THOMAS A. | 58 | 2700 | 14430 | 2m 6m 6m 5m 3m 2m (24) 6m 6m 6a | |
3 | MELINDA DU LOISIR | F | 3 | BRIAND MME O. | CONSTANTIN B. | 57 | 2700 | 16530 | 1m Da Dm 1m 3m Da | |
4 | MANITAS DE TRUCHON | F | 3 | BARRIER A. | WESTERINK R. | 58 | 2700 | 16640 | Dm Dm 5m 4m 4m Dm Da 1a (24) Da Da 2a 3a | |
5 | MALICE SPEED | F | 3 | BONNE D. | BOSSUET F.P. | 58 | 2700 | 18565 | Da 9a 3a Dm Da 2a 4m (24) 1a | |
6 | MISS DES BESACES | F | 3 | MARTIN G. | MARIE B. | 58 | 2700 | 30035 | 7m 3m 4m 1m 6m 6m 3m 3m (24) 1m 6m 7a 6a | |
7 | MANAMA D'ORLY | F | 3 | DROMIGNY T. | SENET J.F. | 58 | 2700 | 34175 | 5m Dm 7m 4m 1m 6m (24) 3m 0a 2a 8a 7a 7a | |
8 | MALICE CAILLERIE | F | 3 | SAUSSAYE V. | CLIN CH. | 58 | 2700 | 36990 | Dm 1m Dm 3m Dm Dm 2m Dm 1m (24) 4m | |
9 | MADEMOISELLE JANE | F | 3 | LAMY A. | THOMAIN C. | 58 | 2700 | 39510 | 3m 3m 3m 2m 3m 5a 3a (24) 2a Da 1a 5a 5a | |
10 | MINA DRY | F | 3 | COLLETTE A. | GUARATO S. | 58 | 2700 | 40875 | Dm Dm 1m 2m (24) 2m | |
11 | MASINA DE TILLARD | F | 3 | MOTTIER M. | DUVALDESTIN TH. | 58 | 2700 | 51400 | 2m 1m 6a 6a 7a (24) Da 1a 1a 1a | |
12 | MISTY GREEN | F | 3 | RAFFIN E. | BIGEON W. | 58 | 2700 | 96225 | 4a 6m 6a 2m 1m 3m 8a 3a 3a (24) 6a 1a 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
98.0 | 44.0 | 39.0 | 13.0 | 18.0 | 29.0 | 51.0 | 8.5 | 28.0 | 5.8 | 2.5 | 4.5 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.