Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX DU CHESNAY | ![]() |
16 | 12 - 14 - 11 - 8 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX DE RUGLES | ![]() |
14 | 12 - 14 - 2 - 7 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX DE MONTSALVY | ![]() |
13 | 4 - 3 - 7 - 5 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX D'AVENCHES | ![]() |
10 | 2 - 5 - 7 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX DE GUERANDE | ![]() |
13 | 5 - 6 - 8 - 2 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE MORTAGNE | ![]() |
14 | 9 - 8 - 10 - 4 - 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE FONTAINEBLEAU | ![]() |
12 | 2 - 4 - 11 - 6 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE CARQUEBUT | ![]() |
10 | 10 - 4 - 9 - 5 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INES QUICK | F | 3 | MOTTIER M. | ESPER M. | 58 | 2700 | 0 | 1a (24) Da Da 1a 1a 1a Da 7a Da 1a 3a 5a | |
2 | IRENE PONT VAUTIER | F | 3 | MARTIN G. | RENAULT V. | 58 | 2700 | 0 | 8m 2m 6m Dm 7m (22) 0m 7m (21) 4m 5m 3m Da Dm | |
3 | ISIS DE PARADIS | F | 3 | PASQUIER S. E. | TADDEI G. | 58 | 2700 | 0 | 7a 8m 0a 6m 4a 3m (23) 1m 4m 1a 6a 7m 4m | |
4 | INDIENNE PASS | F | 3 | MARY P. ED. | MARY C.A. | 58 | 2700 | 0 | Da Dm Dm 9m (21) Da Dm Dm (20) Dm | |
5 | INTRIGUE JENILOU | F | 3 | RAFFIN E. | THOREL G. | 58 | 2700 | 0 | 6m Dm Da Dm Dm (22) Dm Dm Dm 1m 0a 4m 5m | |
6 | ILDA DE BERTRANGE | F | 3 | FERREIRA J. D. | CHRISTOPHE F. | 58 | 2700 | 180 | 2a 7m 7m 0a 8a (24) 6m Dm 1m 0m Dm 1m 3m | |
7 | ITALIA DE LEAU | F | 3 | LAMY A. | TRIHOLLET A. | 58 | 2700 | 320 | Aa 0a Da 4m 6m 9m (21) Dm Dm Dm 4m 7m Dm | |
8 | IMPATIENCE DE BLAY | F | 3 | BONNE D. | GELORMINI B. | 58 | 2700 | 360 | Dm Dm (20) Dm 8m Da Da 7a | |
9 | INCREDIBLE DAY | F | 3 | PLOQUIN Pau. PH. | BROHIER D. | 58 | 2700 | 720 | 8m Dm 6m Dm | |
10 | ISBA DU VIVIER | F | 3 | RAFFESTIN J. | RAIMBEAUX N. | 58 | 2700 | 900 | 2m 1m 3m 3m Da (24) 6m 3m 1m 2m 5m 3m 6m | |
11 | IRINA DU CHATELET | F | 3 | MARTY R. | GILLES H. | 58 | 2700 | 1460 | Da 6a 9a 7a 8a (21) 9a 7a 6a 7a 8a 7a 7a | |
12 | ISABELLA DU PARC | F | 3 | BARRIER A. | RAFFEGEAU TH. | 58 | 2700 | 2880 | 3m 2m 3m 2m 9a 2a Da Dm 7m 1m 4m | |
13 | IRISH MELODY | F | 3 | CORBINEAU CH. | ALLAIRE PH. | 58 | 2700 | 4210 | Da Da 5a Da 8m 7m 5m Da 7a (20) Da 9a 2a | |
14 | INES PRIMO | F | 3 | PELTIER T. | DAUVERNE D. | 58 | 2700 | 6210 | 3m 3m 7a 5m 5m 5m 8a 4a Dm 9m 5m 2m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.6 | 21.0 | 41.0 | 50.0 | 10.0 | 143.0 | 22.0 | 55.0 | 17.0 | 40.0 | 82.0 | 5.5 | 8.6 | 6.7 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.