| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX ROSE LAUREL | ![]() |
16 | 13h55 |
![]() |
2 | PRIX TOFANO | ![]() |
7 | 14h30 |
![]() |
3 | PRIX JEAN DOUMEN | ![]() |
8 | 15h05 |
![]() |
4 | PRIX COUSIN PONS | ![]() |
8 | 15h40 |
![]() |
5 | PRIX ROHAN | ![]() |
8 | 16h15 |
![]() |
6 | PRIX JUIGNE | ![]() |
9 | 16h50 |
![]() |
7 | PRIX UNIVERS II | ![]() |
13 | 17h25 |
![]() |
8 | PRIX DIDIER MESCAM | ![]() |
9 | 18h00 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOMENT DE GRACE | H | 4 | BEAURAIN T. | MELE (S) D. | 71 | 21090 | 5s 2s (25) 3s 4s 7h 6h | |
| 2 | MADISON RANSOM | H | 4 | UBEDA D. | SEROR (S) M. | 70 | 31380 | (25) 1h 1s 6h 10h | |
| 3 | FOLIE GOLITH | F | 4 | OUVRIER Kev. | DA SILVA J. | 67 | 39095 | 2s (25) 4s 6s 9h 7h 3h 1h Th | |
| 4 | LADY CONSTANCE | F | 4 | LE CLERC B. | SEROR (S) M. | 68 | 17260 | (25) 1s 6h | |
| 5 | MOTU KOTA | M | 4 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 68 | 10825 | (25) 6h 3s Ah Th 7h | |
| 6 | TAVACO | H | 4 | PHILIPPERON L. | ROLLAND (S) M. | 67 | 11505 | (25) 2h 7h 4h | |
| 7 | OUNO DE L'ABBAYE | H | 4 | LEFEBVRE MR C. | DELAUNAY (S) J. | 67 | 12800 | Ts (25) 3h 2h 4h | |
| 8 | DONATELLA | F | 4 | DE GILES F. | GEORGE & A N. | 65 | 8060 | (25) Ah Ah 3h | |
| 9 | BELLE ETINCELLE | F | 4 | BRECHET Léo P. | MELE (S) D. | 65 | 27415 | 5h 1h 3h (25) 3h 7h 6p 8p 4p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.