Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | GROUPE VULCAIN - PRIX DES IRIS | ![]() |
9 | 8 - 2 - 4 - 9 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | LE PANAME DECINES - PRIX VALANJOU | ![]() |
7 | 1 - 7 - 2 - 3 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | FONDATION POMPIDOU - PRIX LAURENT D... | ![]() |
7 | 2 - 5 - 7 - 3 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | GRAND PRIX DE LYON - 6EME ETAPE DU ... | ![]() |
6 | 5 - 3 - 6 - 1 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX LOUIS DE LEUSSE | ![]() |
10 | 8 - 5 - 2 - 4 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT DE CHAZEY | ![]() |
10 | 11 - 5 - 6 - 1 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ASSOCIATION SOS LENA - PRIX FEDERAT... | ![]() |
16 | 14 - 7 - 16 - 5 - 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DES AMIS DES HIPPODROMES LYONNAIS | ![]() |
9 | 4 - 5 - 2 - 6 - 8 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTION | H | 5 | WOLFF L. | GREWE H. | 60.5 | 55920 | 11p 1p 3p 1p 10p 1p 5p (23) 3p | |
2 | VILLA DES ARTS ![]() |
F | 4 | LECOEUVRE C. | KARKOSA MME A. | 59 | 71320 | 16p 12p 9p 1p 10p (24) 14p 1p 5p 5p 1p 2p 2p | |
3 | CLEOD'OR | H | 8 | VERON F. | PIMBONNET M. | 58.5 | 242356 | 7p 3p 7p 1p 3p 6p 1p 4p 6p 4p (24) 6p 4p | |
4 | GATTOPARDO ![]() |
M | 4 | SOUMILLON C. | GUARNIERI M. | 58 | 79930 | 13p 5p 3p 2p 4p 2p (24) 1p 11p 1p 5p 3p 2p | |
5 | BOBBYMURPHY | M | 7 | GRANDIN Mar. | COTTIER P. | 58 | 147105 | 4p 16p 3p 9p 12p 2p 1p 9p 1p 16p (24) 14p 6p | |
6 | DOURIANN | H | 6 | BARZALONA M. | MOSSE (S) G. | 57 | 101120 | 8p 4p 14p 2p 4p 10p 10p (24) 4p 13p 4p 5p (23) 6p | |
7 | THUNDERSPEED | M | 8 | BESNIER H. | COTTIER P. | 56.5 | 221330 | 2p 5p 3p 2p 2p 10p (24) 5p 12p 3p 3p 5p 1p | |
8 | MODERN LIGHT | F | 4 | DEMURO C. | MOSSE (S) G. | 56 | 46515 | 9p 7p 7p 5p (24) 4p 2p 1p 5p 1p 6p 6p 4p | |
9 | GIMANZOR | H | 5 | RUIS S. | PERRET (S) N. | 55.5 | 38990 | 14p 3p 3p 7p (24) 9p 6p 2p 3p 1p 4p 6p 2p | |
10 | LINFASOMMER | F | 5 | POUCHIN A. | PITART M. | 54.5 | 97150 | 6p 2p 4p 4p 5p 6p 6p 1p 4p (24) 10p 2p 7p | |
11 | CEDRUS | H | 4 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 54 | 30530 | 15p 6p 3p 8p 3p 9p 8p (24) 5p 4p 5p 3p 1p | |
12 | IZASTEP | M | 5 | CLAUDIC J. | FORESI F. | 53.5 | 100000 | 12p 8p 6p 6p 12p 10p 11p 6p (24) 5p 1p 1p 6p | |
13 | WALDKAUZ | H | 8 | FAVRIAUX MAL. | BONNEFOY (S) Y. | 52.5 | 112012 | 10p 4p 6p 1p 1p 3p 5p 6p 6p (24) 10p 6p 8p | |
14 | TREATWOOD | H | 5 | BOISSEAU L. | BELLANGER (S) N. | 52.5 | 50490 | 1p 10p 6p 6p 5p 5p 7p (24) 4p 6p 3p 5p 7p | |
15 | CHIAREGGIO | H | 5 | HARDOUIN E. | BONNEFOY (S) Y. | 52 | 76350 | 5p 3p 9p 5p 11p 4p (24) 10p 5p 10p 15p 5p 1p | |
16 | WINDJANA | F | 7 | BREUX D. | PROVOT C. | 52 | 84635 | 3p 10p 2p 12p 2p 10p (24) 11p 1p 12p (23) 2p 13p 1p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5.1 | 19.0 | 35.0 | 4.9 | 40.0 | 12.0 | 9.7 | 11.0 | 13.0 | 6.7 | 28.0 | 60.0 | 32.0 | 23.0 | 26.0 | 73.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.