Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX ELSA | ![]() |
14 | 2 - 8 - 14 - 9 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX EROS | ![]() |
16 | 14 - 12 - 11 - 2 - 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX CLEOMEDE | ![]() |
14 | 11 - 14 - 13 - 2 - 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX EUCHARIS | ![]() |
16 | 10 - 1 - 15 - 7 - 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX LACADEIRA | ![]() |
15 | 8 - 6 - 10 - 13 - 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX LYRA | ![]() |
13 | 8 - 13 - 9 - 11 - 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX AQUITANIA | ![]() |
13 | 13 - 14 - 9 - 12 - 1 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLA DE MAI | F | 2 | NIVARD F. | BOURGOIN B. | 2200 | 0 | Dm 0a 4m Dm 7a (24) Da Dm 0a Dm 0a 9a Dm | |
2 | KETAMINE D'UZE | F | 2 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 2200 | 0 | 0a Da (24) 0a Da 8a Da 2a Da 9a (23) Da Da Da | |
3 | KITTY BLACK ![]() |
F | 2 | ROCHARD B. | KROUCHI M. | 2200 | 0 | 7a 9a (24) Da 7a 5a Da 4a Da 7a Da 8a 5a | |
4 | KALEZIA POTERIE | F | 2 | ROIG BALAGUER G. | ROIG BALAGUER G. | 2200 | 0 | 6a Da 1a 4a 3a 2a (24) 9a Da 5a 5a 5a 2a | |
6 | KWINIE JIHAIME | F | 2 | RAFFIN E. | HERSERANT C. | 2200 | 310 | Da 8a (24) 0a 8a 5a 6a 1a 9a 3a 0a Aa 0a | |
7 | KATALEYA DU VARLET | F | 2 | VERVA M. | DUPUIS M. | 2200 | 640 | (24) 0a 0m Da 4a 5m 2a 2a 5a 7a 3a 5m 1a | |
8 | KALY D'EOLE | F | 2 | MONCLIN J. PH. | LAUDREN L. | 2200 | 1280 | 0a (24) Dm 5a 7m 3m 4m Da 4a 8a 3a 0a 4m | |
9 | KALIDA MANIA | F | 2 | BIGEON W. | BIGEON W. | 2200 | 1440 | 0a 2a 2a 5a (23) 2a 3a 0a 1a 8a 4a (22) 4a 6a | |
10 | KAPAULA DE L'EPINE | F | 2 | GELORMINI G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 2200 | 1920 | 2m 3m Dm 4m 7m (24) 2m Dm 5m 2m 5m 4m 2m | |
11 | KAMOVA DU RILER | F | 2 | DEVOUASSOUX TAN. | DEVOUASSOUX TA. | 2200 | 3250 | Da Da 5a Da 8a 0a 7a (24) 9a 9a 7a Da Da | |
12 | KEEP FAITH | F | 2 | DIEUDONNE S. | DUBOIS Jul. | 2200 | 4210 | 7a 9m Da 5a 2a Da Dm Da 8a Dm Da Da | |
13 | KLASSIC WAY | F | 2 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 2200 | 5180 | Da 9a Da Da (23) Da 6a 1a 0a 8a 0a (22) Da 9a | |
14 | KORA DE BLARY | F | 2 | PLOQUIN Pau. PH. | BRIDAULT N. | 2200 | 7160 | 5a 1a 4a Da 6a (24) Da 5a 0a 9a Da (23) 6a 5a |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5.3 | 11.0 | 21.0 | 71.0 | 23.0 | 83.0 | 25.0 | 11.0 | 24.0 | 73.0 | 25.0 | 2.1 | 9.8 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.