Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | PRIX SOUVIENS-TOI | ![]() |
17 | 6 - 12 - 1 - 11 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX TOFANO | ![]() |
7 | 3 - 7 - 6 - 2 - 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX JEAN DOUMEN | ![]() |
6 | 3 - 4 - 2 - 6 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | PRIX OISELEUR | ![]() |
9 | 2 - 5 - 7 - 8 - 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | PRIX ROHAN | ![]() |
11 | 4 - 1 - 6 - 11 - 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX JUIGNE | ![]() |
8 | 5 - 6 - 7 - 3 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX COUSIN PONS | ![]() |
11 | 11 - 10 - 7 - 3 - 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX UNIVERS II | ![]() |
14 | 10 - 2 - 4 - 7 - 14 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARNA | F | 4 | CHARRON J. | MELE MME D. | 70 | 56825 | 7s 2s 5s 5s Ah 1h (24) 1h 4h 2h 5h 7h (23) 1p | |
2 | EMID'IO PEPE | H | 4 | LESTRADE B. | LEMER (S) G. | 69 | 35400 | 7h 4h 2h (24) 1h 1h 1p 6h | |
3 | CHLOE DU BERLAIS | F | 4 | DE GILES F. | COLLET (S) ROB. | 68 | 36475 | Ah 8h (24) 4h 7h Ah 1h | |
4 | LORENZO DU CHENET | H | 4 | UBEDA D. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 68 | 22100 | 15h 10h Ah 3h (24) 3h 1h 3h | |
5 | KUCHARSKY ![]() |
H | 4 | LE CLERC B. | FOUIN Y. | 67.5 | 52030 | 8s 2s Ah 2s (24) 2s 2s 4s 7h | |
6 | REVIENT DU LARGE | H | 4 | ANDRIEUX T. | ROLLAND (S) M. | 67 | 32200 | Th 6h (24) 3h 5h 8h 1h 6h 7h | |
7 | ELEKTRIX | F | 4 | ZULIANI A. | SEROR (S) M. | 66.5 | 47785 | 5h 1h 3h 4h (24) Ah 4h Ah 1h 5h 3h 7h 4h | |
8 | TRAMONTANE | F | 4 | MARCHAND Bas. | JEDDARI S. | 66 | 47775 | 6s 7s 5h 9h 6h (24) 6h 6h 6h Th 1s 2h Th | |
9 | LE ROI LOTH | H | 4 | OUVRIER Kev. | FOUIN Y. | 66 | 18230 | 3h 9h 7h Ah 1h (24) 5h 7h 10p | |
10 | TITI DE PARIS ![]() |
H | 4 | PHILIPPERON L. | COLLET (S) ROB. | 65.5 | 90950 | 1h (24) 2h 2h 2h 2h 6h 2h 6h Th | |
11 | CARGO DE NUIT | H | 4 | CHESNEAU A. | FOUIN Y. | 64 | 33660 | 5s 4h 8h 2h 7h 1h (24) 3h 2h 6h 5h 7h | |
12 | NADURRA | F | 4 | GASTOUT MME Suz. | COLLET (S) ROB. | 64 | 27205 | 8h 10h 6h (24) 2h 2h 2h 6h 7h Th | |
14 | KISSY | F | 4 | BONNET E. | ARTU (S) D. | 62.5 | 43065 | Ah 10h 6h 5h 5h 1s 3h (24) 4h 6s 1s 5s 6h | |
15 | BONNY LOVE | F | 4 | GAUTRON A. | COLLET (S) ROB. | 62 | 26220 | 9h Th 8h 4s 15h Ah (24) Ah 7h 3h 8h 9h 8p |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7.9 | 5.0 | 8.5 | 15.0 | 9.3 | 11.0 | 26.0 | 76.0 | 38.0 | 3.7 | 21.0 | 25.0 | 28.0 | 98.0 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.