R1-PAU    
R2-CHANTILLY    
R3-FAIRVIEW    
R5-WOLVEGA    

LE VENDREDI 25 JANVIER 2019 - R1-PAU

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX EQUIDIA (PRIX RENE CRAMAIL)  Obstacle 16 11 - 1 - 5 - 14 - 4
2 PRIX DU CERCLE ANGLAIS  Plat 12 7 - 4 - 2 - 12 - 1
3 PRIX ANTOINE BERCHON  Obstacle 8 4 - 5 - 7 - 3 - 2
4 PRIX CALIXTE BAYROU  Obstacle 16 11 - 7 - 6 - 2 - 12
5 PRIX DE LESCUN  Plat 11 6 - 4 - 3 - 10 - 11
6 PRIX FERDIANT RIANT (PRIX SAINT-CASTIN)  Obstacle 8 4 - 8 - 5 - 2 - 1
7 PRIX D'ARAUJUZON  Plat 9 2 - 4 - 1 - 8 - 6
8 PRIX DE LIVRON  Plat 12 10 - 3 - 6 - 4 - 8

R1-C3 PAU - le VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 14h55, 8 Partants
PRIX ANTOINE BERCHON
Haies - Males et Hongres - 4 ans - 3300 mètres

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR PDS GAINS MUSIQUE
1 SAULT Oeillères M 4 VIEL M. VIEL L. 66 12320 4p 2h 5h 1h Ah 3h (18) 4h 2h Ah Th 5p 7p
2 FAUCON H 4 PAILLARD S. PACAULT MME I. 69 11400 3s (21) 8s 6s (20) 6s 5s (19) 8h 1s 2s 2s 4s 8s 3s
3 VINO ROYALE H 4 PLOUGANOU J. COTTIN D. 69 9540 Tc 3c Tc 4c 2c (21) 7c Tc (20) As 2c 1c 1c 3c
4 GUDARI H 4 BEAURAIN T. LEMER T. 67 3750 5h 7s 8s 5s Ts 1s 12s 6s 1s 3h Ts (20) Ts
5 LE MEURSAULT H 4 ZULIANI A. NICOLLE F. 63 0 Ts 4s Ts 1h 2h (18) Th
6 KERIZUR Oeillères australiennes première fois H 4 FONTAN P. N. ORTET (S) J. 65 0 Ah Ah (18) Ah 11h
7 BLUE'S BROTHER Oeillères première fois 1 H 4 ORAIN Ale. RIOU E. 65 0 2s 3s Th 5h 10h 6h 3h (18) Ah
8 FISTON SACRE 1 H 4 LEQUIEN MLLE C. RIOU E. 62 0 Ah
1 2 3 4 5 6 7 8
6.4 3.5 2.3 7.7 7.7 55.8 36.0 54.2

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.