| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE FLORE | ![]() |
9 | 12h48 |
![]() |
2 | CRITERIUM INTERNATIONAL | ![]() |
7 | 13h23 |
![]() |
3 | PRIX PERTH | ![]() |
10 | 13h58 |
![]() |
4 | CRITERIUM DE SAINT-CLOUD | ![]() |
7 | 14h33 |
![]() |
5 | PRIX DE L'ELEVAGE | ![]() |
16 | 15h15 |
![]() |
6 | PRIX ROYAL-OAK | ![]() |
8 | 15h50 |
![]() |
7 | PRIX BELLE DE NUIT | ![]() |
13 | 16h25 |
![]() |
8 | PRIX DES HARAS | ![]() |
15 | 17h00 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKKAN | M | 2 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 57 | 60458 | 1p 3p 3p 2p 3p | |
| 2 | FIRST LAW | M | 2 | BUICK WIL. T. | APPLEBY C. | 57 | 44969 | 4p 1p 1p | |
| 3 | GYMBAAZY | M | 2 | MUSCUTT D. | BURROWS OJ. | 57 | 40045 | 1p 9p 1p | |
| 4 | CAPABILITY BROWN | M | 2 | MOORE RYA. L. | O'BRIEN AP. | 57 | 57356 | 1p 1p 3p 6p | |
| 5 | ALFRED WALLACE | M | 2 | SHOEMARK K. | WALKER ECD. | 57 | 116812 | 9p 1p 4p 1p 5p 20p 1p 5p | |
| 6 | AIX LA CHAPELLE | M | 2 | SOUMILLON C. | O'BRIEN AP. | 57 | 27128 | 5p 4p 1p | |
| 7 | MASTER MAN | M | 2 | CRASTUS A. | CHOTARD R. | 57 | 287390 | 1p 2p 1p 2p 1p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.