| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRIX DE BARBEVILLE | ![]() |
5 | 13h58 |
![]() |
2 | PRIX DU GROS CAILLOU | ![]() |
10 | 14h33 |
![]() |
3 | PRIX DE MARLY | ![]() |
16 | 15h15 |
![]() |
4 | PRIX DU MARAIS | ![]() |
13 | 15h50 |
![]() |
5 | PRIX GANAY WORLD POOL BY PMU | ![]() |
6 | 16h25 |
![]() |
6 | PRIX DU GRAND PONT | ![]() |
14 | 17h00 |
![]() |
7 | PRIX DE SAINTE-GEMME | ![]() |
16 | 17h35 |
![]() |
8 | PRIX DE LA RUE DU BOUT DU MONDE | ![]() |
16 | 18h10 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIDI EL FAL | M | 5 | ORANI ANT. | BARATTI (S) M. | 57.5 | 103200 | (25) 8p 1p 1p 1p 4p 2p (24) 1p 15p 4p 1p 3p 3p | |
| 2 | LANZELOT GOLD | M | 5 | BARZALONA M. | MOSSE (S) G. | 57.5 | 185670 | 1p 3p 5p (25) 17p 6p 6p 2p 1p 4p 3p 1p (24) 10p | |
| 3 | FORT PAYNE Oeillères |
M | 8 | SOUMILLON C. | CAULLERY N. | 56 | 628458 | 12p 5p (25) 3p 14p 7p 8p 1p 7p (24) 6p 6p 6p 1p | |
| 4 | ALEM | H | 4 | DEMURO C. | PANTALL (S) HA. | 56 | 71080 | 3p 5p (25) 3p 2p 1p 4p 1p 3p 1p (24) 4p | |
| 5 | POTEMKINE | H | 5 | LEMAITRE A. | DOLEUZE G. | 56 | 70792 | 7p 1p (25) 7p 9p 1p (24) 1p 6p 1p 7p 15p 1p 8p | |
| 6 | BELLANO | M | 5 | GRANDIN MAR. | MOSSE (S) G. | 56 | 96189 | 18p 4p (25) 13p 1p 4p 6p 8p (24) 12p 12p 13p 1p 1p | |
| 7 | FIRE REBEL | H | 5 | LEFEBVRE F. | SPANU A. | 56 | 128031 | 8p 6p 1p 1p 5p (25) 1p 1p 2p 2p 1p 11p 2p | |
| 8 | SUMMER SAIL | M | 4 | LECOEUVRE C. | GROUALLE (S) P. | 56 | 60070 | (25) 2p 1p 4p 1p 2p 4p | |
| 9 | BABAKOOL | M | 5 | PASQUIER S. | FERLAND (S) C. | 56 | 80053 | (25) 7p 4p 16p 4p 6p (24) 5p 7p 6p 1p 2p 5p 2p | |
| 10 | REINE DE MEDICIS | F | 4 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | 54.5 | 50050 | (25) 6p 4p 3p 6p (24) 1p 2p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NP | |||||||||
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.