| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | GRAND PRIX DU NORD | ![]() |
8 | 12h00 |
![]() |
2 | PRIX ISONOMY | ![]() |
7 | 12h35 |
![]() |
3 | DARLEY PRIX DES RESERVOIRS | ![]() |
6 | 13h10 |
![]() |
4 | PRIX DE LA ROUTE DES PRINCES | ![]() |
16 | 13h55 |
![]() |
5 | CRITERIUM DE VITESSE | ![]() |
13 | 14h30 |
![]() |
6 | PRIX DE LA ROUTE DES BLANCHISSEURS | ![]() |
12 | 15h05 |
![]() |
7 | PRIX DE LA ROUTE BELLEVAL | ![]() |
13 | 15h40 |
![]() |
8 | PRIX DE SEINE-ET-OISE | ![]() |
19 | 16h15 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAKOUM | H | 2 | LEMAITRE A. | BEGUIGNE J. M. | 57 | 13557 | 3p 2p 6p 2p | |
| 2 | LOVE A GIGGLE | F | 2 | LEE C. | BURKE KR. | 57 | 58750 | 4p 15p 4p 20p 1p 1p | |
| 3 | NOUR | F | 2 | JAMIN PIE. L. | BURKE KR. | 55.5 | 11766 | 6p 1p 3p 3p | |
| 4 | AIRLIE BEACH | F | 2 | GRANDIN MAR. | DUBOIS (S) PE. | 55.5 | 11554 | 1p 4p 3p | |
| 5 | TUESDAY'S GONE | F | 2 | BOUDOT P. C. | HERNON G. | 55.5 | 29250 | 1p 1p | |
| 6 | ARIA FRESCA | F | 2 | PASQUIER S. | FERLAND (S) C. | 55.5 | 33134 | 1p 1p 7p 1p 9p 5p | |
| 7 | FORMOUS | F | 2 | JOSEPH MICHAEL SHERIDAN | O'BRIEN JP. | 55.5 | 13618 | 1p 5p | |
| 8 | BLEACH | F | 2 | DEMURO C. | DONWORTH (S) TIM. | 55.5 | 22850 | 7p 1p | |
| 9 | EXTREME DREAM | F | 2 | BARZALONA M. | GRAFFARD (S) FH. | 55.5 | 13700 | 1p | |
| 10 | ROYALLY | F | 2 | FALLON C. | HEAD (S) CHR. | 55.5 | 7281 | 1p 5p 6p | |
| 11 | AMNESIA | F | 2 | THOMAS RON. | LERNER (S) C&Y. | 55.5 | 14667 | 6p 2p 2p | |
| 12 | BELLE OF THE BALL | F | 2 | HAYES C. D. | HARRINGTON MME J. | 55.5 | 24995 | 3p 4p 1p 5p | |
| 13 | APPLICATION | F | 2 | GUYON M. | BARBEROT (S) Y. | 55.5 | 28724 | 1p 8p 1p 2p 6p 5p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.